Detail level
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Progresi
| Level | Gandum | Kayu | Herbal | Persyaratan | Waktu dengan bonus | Waktu dasar | Terbuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 9 | 29 | — | Kuil Lv.4 | 2 dtk | 2 dtk | |
| Lv.2 | 21 | 66 | — | Kuil Lv.4 | 30 dtk | 30 dtk | |
| Lv.3 | 337 | 1.029 | — | Kuil Lv.4 | 1 mnt | 1 mnt | |
| Lv.4 | 836 | 2.521 | — | Kuil Lv.5 | 1 mnt, 28 dtk | 1 mnt, 28 dtk | |
| Lv.5 | 6.848 | 20,1 rb | — | Kuil Lv.5 | 10 mnt, 53 dtk | 10 mnt, 53 dtk | |
| Lv.6 | 31,2 rb | 94,6 rb | — | Kuil Lv.6 | 33 mnt, 19 dtk | 33 mnt, 19 dtk | |
| Lv.7 | 78,1 rb | 231,5 rb | — | Kuil Lv.7 | 1 j, 30 mnt, 18 dtk | 1 j, 30 mnt, 18 dtk | |
| Lv.8 | 126,5 rb | 379,6 rb | — | Kuil Lv.8 | 3 j, 2 mnt, 30 dtk | 3 j, 2 mnt, 30 dtk | |
| Lv.9 | 209,7 rb | 619,1 rb | 134,6 rb | Kuil Lv.9 | 4 j, 11 mnt, 18 dtk | 4 j, 11 mnt, 18 dtk | |
| Lv.10 | 253,2 rb | 759,7 rb | 163,3 rb | Kuil Lv.10 | 5 j, 35 mnt, 38 dtk | 5 j, 35 mnt, 38 dtk | |
| Lv.11 | 595,6 rb | 1,83 jt | 406,3 rb | Kuil Lv.11 | 7 j, 14 mnt, 3 dtk | 7 j, 14 mnt, 3 dtk | |
| Lv.12 | 1,10 jt | 3,21 jt | 703,7 rb | Kuil Lv.12 | 9 j, 24 mnt, 17 dtk | 9 j, 24 mnt, 17 dtk | |
| Lv.13 | 1,26 jt | 3,67 jt | 761,4 rb | Kuil Lv.13 | 12 j, 13 mnt, 33 dtk | 12 j, 13 mnt, 33 dtk | |
| Lv.14 | 1,67 jt | 5,12 jt | 1,05 jt | Kuil Lv.14 | 15 j, 53 mnt, 38 dtk | 15 j, 53 mnt, 38 dtk | |
| Lv.15 | 2,20 jt | 6,52 jt | 1,52 jt | Kuil Lv.15 | 22 j, 15 mnt, 5 dtk | 22 j, 15 mnt, 5 dtk | |
| Lv.16 | 3,95 jt | 11,56 jt | 2,67 jt | Kuil Lv.16 | 1 hr, 7 j, 9 mnt | 1 hr, 7 j, 9 mnt | |
| Lv.17 | 5,42 jt | 16,36 jt | 3,54 jt | Kuil Lv.17 | 1 hr, 19 j, 36 mnt | 1 hr, 19 j, 36 mnt | |
| Lv.18 | 8,87 jt | 26,98 jt | 5,72 jt | Kuil Lv.18 | 2 hr, 13 j, 3 mnt | 2 hr, 13 j, 3 mnt | |
| Lv.19 | 11,55 jt | 34,65 jt | 6,91 jt | Kuil Lv.19 | 3 hr, 13 j, 28 mnt | 3 hr, 13 j, 28 mnt | |
| Lv.20 | 20,02 jt | 60,05 jt | 12,97 jt | Kuil Lv.20 | 4 hr, 23 j, 40 mnt | 4 hr, 23 j, 40 mnt | |
| Lv.21 | 26,83 jt | 80,50 jt | 17,13 jt | Kuil Lv.21 | 6 hr, 16 j, 20 mnt | 6 hr, 16 j, 20 mnt | |
| Lv.22 | 35,58 jt | 108,70 jt | 21,95 jt | Kuil Lv.22 | 8 hr, 16 j, 26 mnt | 8 hr, 16 j, 26 mnt | |
| Lv.23 | 46,12 jt | 143,50 jt | 27,65 jt | Kuil Lv.23 | 11 hr, 6 j, 58 mnt | 11 hr, 6 j, 58 mnt | |
| Lv.24 | 54,77 jt | 163,30 jt | 34,91 jt | Kuil Lv.24 | 15 hr, 19 j, 21 mnt | 15 hr, 19 j, 21 mnt | |
| Lv.25 | 96,28 jt | 290,80 jt | 64,60 jt | Kuil Lv.25 | 22 hr, 3 j, 5 mnt | 22 hr, 3 j, 5 mnt | |
| Lv.26 | 130,70 jt | 402,20 jt | 84,89 jt | Kuil Lv.26 | 30 hr, 23 j, 32 mnt | 30 hr, 23 j, 32 mnt | |
| Lv.27 | 173,20 jt | 510,00 jt | 108,20 jt | Kuil Lv.27 | 43 hr, 8 j, 57 mnt | 43 hr, 8 j, 57 mnt | |
| Lv.28 | 260,90 jt | 772,40 jt | 161,00 jt | Kuil Lv.28 | 60 hr, 17 j, 20 mnt | 60 hr, 17 j, 20 mnt | |
| Lv.29 | 355,30 jt | 1,045 M | 225,40 jt | Kuil Lv.29 | 78 hr, 22 j, 32 mnt | 78 hr, 22 j, 32 mnt | |
| Lv.30 | 499,70 jt | 1,457 M | 312,40 jt | Kuil Lv.30 | 102 hr, 14 j, 53 mnt | 102 hr, 14 j, 53 mnt |
Lv.1
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Lv.2
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 dtk
Dengan bonus
30 dtk
Lv.3
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 mnt
Dengan bonus
1 mnt
Lv.4
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 mnt, 28 dtk
Dengan bonus
1 mnt, 28 dtk
Lv.5
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
10 mnt, 53 dtk
Dengan bonus
10 mnt, 53 dtk
Lv.6
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
33 mnt, 19 dtk
Dengan bonus
33 mnt, 19 dtk
Lv.7
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 j, 30 mnt, 18 dtk
Dengan bonus
1 j, 30 mnt, 18 dtk
Lv.8
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 j, 2 mnt, 30 dtk
Dengan bonus
3 j, 2 mnt, 30 dtk
Lv.9
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 j, 11 mnt, 18 dtk
Dengan bonus
4 j, 11 mnt, 18 dtk
Lv.10
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
5 j, 35 mnt, 38 dtk
Dengan bonus
5 j, 35 mnt, 38 dtk
Lv.11
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
7 j, 14 mnt, 3 dtk
Dengan bonus
7 j, 14 mnt, 3 dtk
Lv.12
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
9 j, 24 mnt, 17 dtk
Dengan bonus
9 j, 24 mnt, 17 dtk
Lv.13
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
12 j, 13 mnt, 33 dtk
Dengan bonus
12 j, 13 mnt, 33 dtk
Lv.14
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
15 j, 53 mnt, 38 dtk
Dengan bonus
15 j, 53 mnt, 38 dtk
Lv.15
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
22 j, 15 mnt, 5 dtk
Dengan bonus
22 j, 15 mnt, 5 dtk
Lv.16
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 7 j, 9 mnt
Dengan bonus
1 hr, 7 j, 9 mnt
Lv.17
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 19 j, 36 mnt
Dengan bonus
1 hr, 19 j, 36 mnt
Lv.18
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 hr, 13 j, 3 mnt
Dengan bonus
2 hr, 13 j, 3 mnt
Lv.19
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 hr, 13 j, 28 mnt
Dengan bonus
3 hr, 13 j, 28 mnt
Lv.20
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 hr, 23 j, 40 mnt
Dengan bonus
4 hr, 23 j, 40 mnt
Lv.21
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
6 hr, 16 j, 20 mnt
Dengan bonus
6 hr, 16 j, 20 mnt
Lv.22
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
8 hr, 16 j, 26 mnt
Dengan bonus
8 hr, 16 j, 26 mnt
Lv.23
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
11 hr, 6 j, 58 mnt
Dengan bonus
11 hr, 6 j, 58 mnt
Lv.24
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
15 hr, 19 j, 21 mnt
Dengan bonus
15 hr, 19 j, 21 mnt
Lv.25
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
22 hr, 3 j, 5 mnt
Dengan bonus
22 hr, 3 j, 5 mnt
Lv.26
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 hr, 23 j, 32 mnt
Dengan bonus
30 hr, 23 j, 32 mnt
Lv.27
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
43 hr, 8 j, 57 mnt
Dengan bonus
43 hr, 8 j, 57 mnt
Lv.28
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
60 hr, 17 j, 20 mnt
Dengan bonus
60 hr, 17 j, 20 mnt
Lv.29
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
78 hr, 22 j, 32 mnt
Dengan bonus
78 hr, 22 j, 32 mnt
Lv.30
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
102 hr, 14 j, 53 mnt
Dengan bonus
102 hr, 14 j, 53 mnt




