Detail level
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Progresi
| Level | Gandum | Kayu | Herbal | Persyaratan | Waktu dengan bonus | Waktu dasar | Terbuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 29 | 89 | — | Kuil Lv.12 | 2 dtk | 2 dtk | |
| Lv.2 | 73 | 228 | — | Kuil Lv.12 | 30 dtk | 30 dtk | |
| Lv.3 | 337 | 1.037 | — | Kuil Lv.12 | 1 mnt, 41 dtk | 1 mnt, 41 dtk | |
| Lv.4 | 836 | 2.510 | — | Kuil Lv.12 | 3 mnt, 45 dtk | 3 mnt, 45 dtk | |
| Lv.5 | 9.510 | 28,5 rb | — | Kuil Lv.12 | 20 mnt, 5 dtk | 20 mnt, 5 dtk | |
| Lv.6 | 30,0 rb | 90,9 rb | — | Kuil Lv.12 | 38 mnt, 40 dtk | 38 mnt, 40 dtk | |
| Lv.7 | 63,6 rb | 187,7 rb | — | Kuil Lv.12 | 1 j, 13 mnt, 40 dtk | 1 j, 13 mnt, 40 dtk | |
| Lv.8 | 101,8 rb | 304,3 rb | — | Kuil Lv.12 | 2 j, 23 mnt, 40 dtk | 2 j, 23 mnt, 40 dtk | |
| Lv.9 | 167,1 rb | 490,9 rb | 103,5 rb | Kuil Lv.12 | 3 j, 19 mnt, 26 dtk | 3 j, 19 mnt, 26 dtk | |
| Lv.10 | 199,4 rb | 587,9 rb | 115,6 rb | Kuil Lv.12 | 4 j, 21 mnt, 6 dtk | 4 j, 21 mnt, 6 dtk | |
| Lv.11 | 463,9 rb | 1,38 jt | 299,0 rb | Kuil Lv.12 | 5 j, 25 mnt, 3 dtk | 5 j, 25 mnt, 3 dtk | |
| Lv.12 | 794,4 rb | 2,41 jt | 512,2 rb | Kuil Lv.12 | 7 j, 3 mnt, 12 dtk | 7 j, 3 mnt, 12 dtk | |
| Lv.13 | 874,4 rb | 2,61 jt | 566,2 rb | Kuil Lv.13 | 9 j, 10 mnt, 10 dtk | 9 j, 10 mnt, 10 dtk | |
| Lv.14 | 1,22 jt | 3,76 jt | 786,3 rb | Kuil Lv.14 | 11 j, 55 mnt, 13 dtk | 11 j, 55 mnt, 13 dtk | |
| Lv.15 | 1,63 jt | 4,88 jt | 1,10 jt | Kuil Lv.15 | 16 j, 41 mnt, 18 dtk | 16 j, 41 mnt, 18 dtk | |
| Lv.16 | 3,14 jt | 9,51 jt | 1,90 jt | Kuil Lv.16 | 23 j, 21 mnt, 50 dtk | 23 j, 21 mnt, 50 dtk | |
| Lv.17 | 3,93 jt | 11,80 jt | 2,39 jt | Kuil Lv.17 | 1 hr, 8 j, 42 mnt | 1 hr, 8 j, 42 mnt | |
| Lv.18 | 6,93 jt | 21,09 jt | 4,35 jt | Kuil Lv.18 | 1 hr, 21 j, 47 mnt | 1 hr, 21 j, 47 mnt | |
| Lv.19 | 8,20 jt | 24,69 jt | 5,43 jt | Kuil Lv.19 | 2 hr, 16 j, 6 mnt | 2 hr, 16 j, 6 mnt | |
| Lv.20 | 14,97 jt | 44,92 jt | 9,14 jt | Kuil Lv.20 | 3 hr, 17 j, 45 mnt | 3 hr, 17 j, 45 mnt | |
| Lv.21 | 22,04 jt | 66,12 jt | 13,59 jt | Kuil Lv.21 | 5 hr, 15 mnt, 9 dtk | 5 hr, 15 mnt, 9 dtk | |
| Lv.22 | 26,08 jt | 79,19 jt | 16,43 jt | Kuil Lv.22 | 6 hr, 12 j, 19 mnt | 6 hr, 12 j, 19 mnt | |
| Lv.23 | 32,83 jt | 96,60 jt | 21,53 jt | Kuil Lv.23 | 8 hr, 11 j, 13 mnt | 8 hr, 11 j, 13 mnt | |
| Lv.24 | 43,46 jt | 131,40 jt | 26,16 jt | Kuil Lv.24 | 11 hr, 20 j, 31 mnt | 11 hr, 20 j, 31 mnt | |
| Lv.25 | 70,22 jt | 214,60 jt | 47,67 jt | Kuil Lv.25 | 16 hr, 14 j, 19 mnt | 16 hr, 14 j, 19 mnt | |
| Lv.26 | 96,70 jt | 290,10 jt | 65,85 jt | Kuil Lv.26 | 23 hr, 5 j, 39 mnt | 23 hr, 5 j, 39 mnt | |
| Lv.27 | 126,50 jt | 379,50 jt | 82,60 jt | Kuil Lv.27 | 32 hr, 12 j, 42 mnt | 32 hr, 12 j, 42 mnt | |
| Lv.28 | 172,20 jt | 526,20 jt | 125,50 jt | Kuil Lv.28 | 45 hr, 13 j, 3 dtk | 45 hr, 13 j, 3 dtk | |
| Lv.29 | 260,50 jt | 771,40 jt | 162,30 jt | Kuil Lv.29 | 59 hr, 4 j, 54 mnt | 59 hr, 4 j, 54 mnt | |
| Lv.30 | 344,80 jt | 1,054 M | 227,40 jt | Kuil Lv.30 | 76 hr, 23 j, 10 mnt | 76 hr, 23 j, 10 mnt |
Lv.1
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Lv.2
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 dtk
Dengan bonus
30 dtk
Lv.3
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 mnt, 41 dtk
Dengan bonus
1 mnt, 41 dtk
Lv.4
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 mnt, 45 dtk
Dengan bonus
3 mnt, 45 dtk
Lv.5
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
20 mnt, 5 dtk
Dengan bonus
20 mnt, 5 dtk
Lv.6
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
38 mnt, 40 dtk
Dengan bonus
38 mnt, 40 dtk
Lv.7
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 j, 13 mnt, 40 dtk
Dengan bonus
1 j, 13 mnt, 40 dtk
Lv.8
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 j, 23 mnt, 40 dtk
Dengan bonus
2 j, 23 mnt, 40 dtk
Lv.9
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 j, 19 mnt, 26 dtk
Dengan bonus
3 j, 19 mnt, 26 dtk
Lv.10
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 j, 21 mnt, 6 dtk
Dengan bonus
4 j, 21 mnt, 6 dtk
Lv.11
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
5 j, 25 mnt, 3 dtk
Dengan bonus
5 j, 25 mnt, 3 dtk
Lv.12
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
7 j, 3 mnt, 12 dtk
Dengan bonus
7 j, 3 mnt, 12 dtk
Lv.13
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
9 j, 10 mnt, 10 dtk
Dengan bonus
9 j, 10 mnt, 10 dtk
Lv.14
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
11 j, 55 mnt, 13 dtk
Dengan bonus
11 j, 55 mnt, 13 dtk
Lv.15
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
16 j, 41 mnt, 18 dtk
Dengan bonus
16 j, 41 mnt, 18 dtk
Lv.16
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
23 j, 21 mnt, 50 dtk
Dengan bonus
23 j, 21 mnt, 50 dtk
Lv.17
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 8 j, 42 mnt
Dengan bonus
1 hr, 8 j, 42 mnt
Lv.18
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 21 j, 47 mnt
Dengan bonus
1 hr, 21 j, 47 mnt
Lv.19
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 hr, 16 j, 6 mnt
Dengan bonus
2 hr, 16 j, 6 mnt
Lv.20
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 hr, 17 j, 45 mnt
Dengan bonus
3 hr, 17 j, 45 mnt
Lv.21
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
5 hr, 15 mnt, 9 dtk
Dengan bonus
5 hr, 15 mnt, 9 dtk
Lv.22
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
6 hr, 12 j, 19 mnt
Dengan bonus
6 hr, 12 j, 19 mnt
Lv.23
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
8 hr, 11 j, 13 mnt
Dengan bonus
8 hr, 11 j, 13 mnt
Lv.24
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
11 hr, 20 j, 31 mnt
Dengan bonus
11 hr, 20 j, 31 mnt
Lv.25
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
16 hr, 14 j, 19 mnt
Dengan bonus
16 hr, 14 j, 19 mnt
Lv.26
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
23 hr, 5 j, 39 mnt
Dengan bonus
23 hr, 5 j, 39 mnt
Lv.27
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
32 hr, 12 j, 42 mnt
Dengan bonus
32 hr, 12 j, 42 mnt
Lv.28
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
45 hr, 13 j, 3 dtk
Dengan bonus
45 hr, 13 j, 3 dtk
Lv.29
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
59 hr, 4 j, 54 mnt
Dengan bonus
59 hr, 4 j, 54 mnt
Lv.30
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
76 hr, 23 j, 10 mnt
Dengan bonus
76 hr, 23 j, 10 mnt




