Detail level
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Progresi
| Level | Gandum | Kayu | Herbal | Persyaratan | Waktu dengan bonus | Waktu dasar | Terbuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 89 | 89 | — | Kuil Lv.7 | 2 dtk | 2 dtk | |
| Lv.2 | 228 | 228 | — | Kuil Lv.7 | 15 dtk | 15 dtk | |
| Lv.3 | 951 | 951 | — | Kuil Lv.7 | 30 dtk | 30 dtk | |
| Lv.4 | 2.577 | 2.577 | — | Kuil Lv.7 | 1 mnt, 30 dtk | 1 mnt, 30 dtk | |
| Lv.5 | 20,9 rb | 20,9 rb | — | Kuil Lv.7 | 10 mnt, 50 dtk | 10 mnt, 50 dtk | |
| Lv.6 | 87,9 rb | 87,9 rb | — | Kuil Lv.7 | 33 mnt, 20 dtk | 33 mnt, 20 dtk | |
| Lv.7 | 213,1 rb | 213,1 rb | — | Kuil Lv.7 | 1 j, 23 mnt, 54 dtk | 1 j, 23 mnt, 54 dtk | |
| Lv.8 | 355,0 rb | 355,0 rb | — | Kuil Lv.8 | 2 j, 38 mnt, 53 dtk | 2 j, 38 mnt, 53 dtk | |
| Lv.9 | 533,4 rb | 533,4 rb | 175,8 rb | Kuil Lv.9 | 3 j, 51 mnt, 20 dtk | 3 j, 51 mnt, 20 dtk | |
| Lv.10 | 634,0 rb | 634,0 rb | 204,3 rb | Kuil Lv.10 | 5 j, 1 mnt, 6 dtk | 5 j, 1 mnt, 6 dtk | |
| Lv.11 | 1,54 jt | 1,54 jt | 522,4 rb | Kuil Lv.11 | 6 j, 19 mnt, 48 dtk | 6 j, 19 mnt, 48 dtk | |
| Lv.12 | 2,85 jt | 2,85 jt | 860,0 rb | Kuil Lv.12 | 8 j, 13 mnt, 44 dtk | 8 j, 13 mnt, 44 dtk | |
| Lv.13 | 3,15 jt | 3,15 jt | 972,7 rb | Kuil Lv.13 | 10 j, 41 mnt, 52 dtk | 10 j, 41 mnt, 52 dtk | |
| Lv.14 | 4,44 jt | 4,44 jt | 1,43 jt | Kuil Lv.14 | 13 j, 54 mnt, 25 dtk | 13 j, 54 mnt, 25 dtk | |
| Lv.15 | 6,22 jt | 6,22 jt | 1,97 jt | Kuil Lv.15 | 19 j, 28 mnt, 11 dtk | 19 j, 28 mnt, 11 dtk | |
| Lv.16 | 10,69 jt | 10,69 jt | 3,52 jt | Kuil Lv.16 | 1 hr, 3 j, 15 mnt | 1 hr, 3 j, 15 mnt | |
| Lv.17 | 14,14 jt | 14,14 jt | 4,34 jt | Kuil Lv.17 | 1 hr, 14 j, 9 mnt | 1 hr, 14 j, 9 mnt | |
| Lv.18 | 22,87 jt | 22,87 jt | 7,56 jt | Kuil Lv.18 | 2 hr, 5 j, 25 mnt | 2 hr, 5 j, 25 mnt | |
| Lv.19 | 28,19 jt | 28,19 jt | 8,87 jt | Kuil Lv.19 | 3 hr, 2 j, 47 mnt | 3 hr, 2 j, 47 mnt | |
| Lv.20 | 49,61 jt | 49,61 jt | 16,36 jt | Kuil Lv.20 | 4 hr, 8 j, 42 mnt | 4 hr, 8 j, 42 mnt | |
| Lv.21 | 73,23 jt | 73,23 jt | 22,42 jt | Kuil Lv.21 | 5 hr, 20 j, 17 mnt | 5 hr, 20 j, 17 mnt | |
| Lv.22 | 92,27 jt | 92,27 jt | 29,04 jt | Kuil Lv.22 | 7 hr, 14 j, 22 mnt | 7 hr, 14 j, 22 mnt | |
| Lv.23 | 115,10 jt | 115,10 jt | 36,99 jt | Kuil Lv.23 | 9 hr, 21 j, 5 mnt | 9 hr, 21 j, 5 mnt | |
| Lv.24 | 153,60 jt | 153,60 jt | 45,97 jt | Kuil Lv.24 | 13 hr, 19 j, 56 mnt | 13 hr, 19 j, 56 mnt | |
| Lv.25 | 244,10 jt | 244,10 jt | 80,37 jt | Kuil Lv.25 | 19 hr, 8 j, 42 mnt | 19 hr, 8 j, 42 mnt | |
| Lv.26 | 354,30 jt | 354,30 jt | 108,30 jt | Kuil Lv.26 | 27 hr, 2 j, 35 mnt | 27 hr, 2 j, 35 mnt | |
| Lv.27 | 454,60 jt | 454,60 jt | 144,30 jt | Kuil Lv.27 | 37 hr, 22 j, 50 mnt | 37 hr, 22 j, 50 mnt | |
| Lv.28 | 629,10 jt | 629,10 jt | 206,40 jt | Kuil Lv.28 | 53 hr, 3 j, 10 mnt | 53 hr, 3 j, 10 mnt | |
| Lv.29 | 916,90 jt | 916,90 jt | 293,70 jt | Kuil Lv.29 | 69 hr, 1 j, 43 mnt | 69 hr, 1 j, 43 mnt | |
| Lv.30 | 1,297 M | 1,297 M | 390,30 jt | Kuil Lv.30 | 89 hr, 19 j, 2 mnt | 89 hr, 19 j, 2 mnt |
Lv.1
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Lv.2
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
15 dtk
Dengan bonus
15 dtk
Lv.3
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 dtk
Dengan bonus
30 dtk
Lv.4
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 mnt, 30 dtk
Dengan bonus
1 mnt, 30 dtk
Lv.5
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
10 mnt, 50 dtk
Dengan bonus
10 mnt, 50 dtk
Lv.6
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
33 mnt, 20 dtk
Dengan bonus
33 mnt, 20 dtk
Lv.7
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 j, 23 mnt, 54 dtk
Dengan bonus
1 j, 23 mnt, 54 dtk
Lv.8
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 j, 38 mnt, 53 dtk
Dengan bonus
2 j, 38 mnt, 53 dtk
Lv.9
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 j, 51 mnt, 20 dtk
Dengan bonus
3 j, 51 mnt, 20 dtk
Lv.10
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
5 j, 1 mnt, 6 dtk
Dengan bonus
5 j, 1 mnt, 6 dtk
Lv.11
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
6 j, 19 mnt, 48 dtk
Dengan bonus
6 j, 19 mnt, 48 dtk
Lv.12
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
8 j, 13 mnt, 44 dtk
Dengan bonus
8 j, 13 mnt, 44 dtk
Lv.13
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
10 j, 41 mnt, 52 dtk
Dengan bonus
10 j, 41 mnt, 52 dtk
Lv.14
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
13 j, 54 mnt, 25 dtk
Dengan bonus
13 j, 54 mnt, 25 dtk
Lv.15
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
19 j, 28 mnt, 11 dtk
Dengan bonus
19 j, 28 mnt, 11 dtk
Lv.16
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 3 j, 15 mnt
Dengan bonus
1 hr, 3 j, 15 mnt
Lv.17
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 14 j, 9 mnt
Dengan bonus
1 hr, 14 j, 9 mnt
Lv.18
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 hr, 5 j, 25 mnt
Dengan bonus
2 hr, 5 j, 25 mnt
Lv.19
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 hr, 2 j, 47 mnt
Dengan bonus
3 hr, 2 j, 47 mnt
Lv.20
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 hr, 8 j, 42 mnt
Dengan bonus
4 hr, 8 j, 42 mnt
Lv.21
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
5 hr, 20 j, 17 mnt
Dengan bonus
5 hr, 20 j, 17 mnt
Lv.22
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
7 hr, 14 j, 22 mnt
Dengan bonus
7 hr, 14 j, 22 mnt
Lv.23
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
9 hr, 21 j, 5 mnt
Dengan bonus
9 hr, 21 j, 5 mnt
Lv.24
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
13 hr, 19 j, 56 mnt
Dengan bonus
13 hr, 19 j, 56 mnt
Lv.25
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
19 hr, 8 j, 42 mnt
Dengan bonus
19 hr, 8 j, 42 mnt
Lv.26
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
27 hr, 2 j, 35 mnt
Dengan bonus
27 hr, 2 j, 35 mnt
Lv.27
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
37 hr, 22 j, 50 mnt
Dengan bonus
37 hr, 22 j, 50 mnt
Lv.28
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
53 hr, 3 j, 10 mnt
Dengan bonus
53 hr, 3 j, 10 mnt
Lv.29
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
69 hr, 1 j, 43 mnt
Dengan bonus
69 hr, 1 j, 43 mnt
Lv.30
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
89 hr, 19 j, 2 mnt
Dengan bonus
89 hr, 19 j, 2 mnt




