Detail level
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Progresi
| Level | Gandum | Kayu | Herbal | Persyaratan | Waktu dengan bonus | Waktu dasar | Terbuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 14 | 4 | — | Kuil Lv.6 | 2 dtk | 2 dtk | |
| Lv.2 | 43 | 13 | — | Kuil Lv.6 | 1 mnt, 3 dtk | 1 mnt, 3 dtk | |
| Lv.3 | 974 | 337 | — | Kuil Lv.6 | 1 mnt, 47 dtk | 1 mnt, 47 dtk | |
| Lv.4 | 2.609 | 836 | — | Kuil Lv.6 | 3 mnt, 57 dtk | 3 mnt, 57 dtk | |
| Lv.5 | 19,8 rb | 6.731 | — | Kuil Lv.6 | 13 mnt, 1 dtk | 13 mnt, 1 dtk | |
| Lv.6 | 61,6 rb | 20,2 rb | — | Kuil Lv.6 | 30 mnt, 56 dtk | 30 mnt, 56 dtk | |
| Lv.7 | 115,4 rb | 39,4 rb | — | Kuil Lv.7 | 49 mnt, 18 dtk | 49 mnt, 18 dtk | |
| Lv.8 | 191,7 rb | 65,6 rb | — | Kuil Lv.8 | 1 j, 28 mnt, 36 dtk | 1 j, 28 mnt, 36 dtk | |
| Lv.9 | 306,5 rb | 98,9 rb | 81,0 rb | Kuil Lv.9 | 2 j, 14 mnt, 8 dtk | 2 j, 14 mnt, 8 dtk | |
| Lv.10 | 378,9 rb | 122,9 rb | 96,5 rb | Kuil Lv.10 | 2 j, 56 mnt, 5 dtk | 2 j, 56 mnt, 5 dtk | |
| Lv.11 | 912,8 rb | 304,3 rb | 249,8 rb | Kuil Lv.11 | 3 j, 37 mnt, 2 dtk | 3 j, 37 mnt, 2 dtk | |
| Lv.12 | 1,59 jt | 525,2 rb | 399,7 rb | Kuil Lv.12 | 4 j, 42 mnt, 8 dtk | 4 j, 42 mnt, 8 dtk | |
| Lv.13 | 1,68 jt | 571,4 rb | 492,2 rb | Kuil Lv.13 | 6 j, 6 mnt, 46 dtk | 6 j, 6 mnt, 46 dtk | |
| Lv.14 | 2,40 jt | 810,5 rb | 672,5 rb | Kuil Lv.14 | 7 j, 56 mnt, 49 dtk | 7 j, 56 mnt, 49 dtk | |
| Lv.15 | 3,28 jt | 1,06 jt | 934,6 rb | Kuil Lv.15 | 11 j, 7 mnt, 32 dtk | 11 j, 7 mnt, 32 dtk | |
| Lv.16 | 6,23 jt | 2,04 jt | 1,59 jt | Kuil Lv.16 | 15 j, 34 mnt, 33 dtk | 15 j, 34 mnt, 33 dtk | |
| Lv.17 | 8,09 jt | 2,66 jt | 2,04 jt | Kuil Lv.17 | 21 j, 48 mnt, 22 dtk | 21 j, 48 mnt, 22 dtk | |
| Lv.18 | 14,51 jt | 4,77 jt | 3,55 jt | Kuil Lv.18 | 1 hr, 6 j, 31 mnt | 1 hr, 6 j, 31 mnt | |
| Lv.19 | 16,96 jt | 5,49 jt | 4,28 jt | Kuil Lv.19 | 1 hr, 18 j, 44 mnt | 1 hr, 18 j, 44 mnt | |
| Lv.20 | 29,11 jt | 9,70 jt | 7,99 jt | Kuil Lv.20 | 2 hr, 11 j, 50 mnt | 2 hr, 11 j, 50 mnt | |
| Lv.21 | 44,03 jt | 14,68 jt | 11,20 jt | Kuil Lv.21 | 3 hr, 8 j, 10 mnt | 3 hr, 8 j, 10 mnt | |
| Lv.22 | 51,92 jt | 17,31 jt | 14,87 jt | Kuil Lv.22 | 4 hr, 8 j, 13 mnt | 4 hr, 8 j, 13 mnt | |
| Lv.23 | 69,82 jt | 23,61 jt | 17,85 jt | Kuil Lv.23 | 5 hr, 15 j, 29 mnt | 5 hr, 15 j, 29 mnt | |
| Lv.24 | 81,02 jt | 26,69 jt | 22,40 jt | Kuil Lv.24 | 7 hr, 21 j, 40 mnt | 7 hr, 21 j, 40 mnt | |
| Lv.25 | 134,70 jt | 46,17 jt | 39,54 jt | Kuil Lv.25 | 11 hr, 1 j, 32 mnt | 11 hr, 1 j, 32 mnt | |
| Lv.26 | 196,70 jt | 65,88 jt | 56,14 jt | Kuil Lv.26 | 15 hr, 11 j, 46 mnt | 15 hr, 11 j, 46 mnt | |
| Lv.27 | 251,40 jt | 85,10 jt | 70,23 jt | Kuil Lv.27 | 21 hr, 16 j, 28 mnt | 21 hr, 16 j, 28 mnt | |
| Lv.28 | 359,20 jt | 116,50 jt | 102,11 jt | Kuil Lv.28 | 30 hr, 8 j, 40 mnt | 30 hr, 8 j, 40 mnt | |
| Lv.29 | 506,00 jt | 165,40 jt | 139,40 jt | Kuil Lv.29 | 39 hr, 11 j, 16 mnt | 39 hr, 11 j, 16 mnt | |
| Lv.30 | 695,20 jt | 231,70 jt | 180,60 jt | Kuil Lv.30 | 51 hr, 7 j, 26 mnt | 51 hr, 7 j, 26 mnt |
Lv.1
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Lv.2
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 mnt, 3 dtk
Dengan bonus
1 mnt, 3 dtk
Lv.3
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 mnt, 47 dtk
Dengan bonus
1 mnt, 47 dtk
Lv.4
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 mnt, 57 dtk
Dengan bonus
3 mnt, 57 dtk
Lv.5
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
13 mnt, 1 dtk
Dengan bonus
13 mnt, 1 dtk
Lv.6
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 mnt, 56 dtk
Dengan bonus
30 mnt, 56 dtk
Lv.7
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
49 mnt, 18 dtk
Dengan bonus
49 mnt, 18 dtk
Lv.8
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 j, 28 mnt, 36 dtk
Dengan bonus
1 j, 28 mnt, 36 dtk
Lv.9
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 j, 14 mnt, 8 dtk
Dengan bonus
2 j, 14 mnt, 8 dtk
Lv.10
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 j, 56 mnt, 5 dtk
Dengan bonus
2 j, 56 mnt, 5 dtk
Lv.11
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 j, 37 mnt, 2 dtk
Dengan bonus
3 j, 37 mnt, 2 dtk
Lv.12
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 j, 42 mnt, 8 dtk
Dengan bonus
4 j, 42 mnt, 8 dtk
Lv.13
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
6 j, 6 mnt, 46 dtk
Dengan bonus
6 j, 6 mnt, 46 dtk
Lv.14
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
7 j, 56 mnt, 49 dtk
Dengan bonus
7 j, 56 mnt, 49 dtk
Lv.15
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
11 j, 7 mnt, 32 dtk
Dengan bonus
11 j, 7 mnt, 32 dtk
Lv.16
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
15 j, 34 mnt, 33 dtk
Dengan bonus
15 j, 34 mnt, 33 dtk
Lv.17
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
21 j, 48 mnt, 22 dtk
Dengan bonus
21 j, 48 mnt, 22 dtk
Lv.18
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 6 j, 31 mnt
Dengan bonus
1 hr, 6 j, 31 mnt
Lv.19
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 18 j, 44 mnt
Dengan bonus
1 hr, 18 j, 44 mnt
Lv.20
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 hr, 11 j, 50 mnt
Dengan bonus
2 hr, 11 j, 50 mnt
Lv.21
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 hr, 8 j, 10 mnt
Dengan bonus
3 hr, 8 j, 10 mnt
Lv.22
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 hr, 8 j, 13 mnt
Dengan bonus
4 hr, 8 j, 13 mnt
Lv.23
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
5 hr, 15 j, 29 mnt
Dengan bonus
5 hr, 15 j, 29 mnt
Lv.24
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
7 hr, 21 j, 40 mnt
Dengan bonus
7 hr, 21 j, 40 mnt
Lv.25
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
11 hr, 1 j, 32 mnt
Dengan bonus
11 hr, 1 j, 32 mnt
Lv.26
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
15 hr, 11 j, 46 mnt
Dengan bonus
15 hr, 11 j, 46 mnt
Lv.27
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
21 hr, 16 j, 28 mnt
Dengan bonus
21 hr, 16 j, 28 mnt
Lv.28
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 hr, 8 j, 40 mnt
Dengan bonus
30 hr, 8 j, 40 mnt
Lv.29
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
39 hr, 11 j, 16 mnt
Dengan bonus
39 hr, 11 j, 16 mnt
Lv.30
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
51 hr, 7 j, 26 mnt
Dengan bonus
51 hr, 7 j, 26 mnt




