Detail level
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Progresi
| Level | Gandum | Kayu | Herbal | Persyaratan | Waktu dengan bonus | Waktu dasar | Terbuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 89 | 29 | — | Kuil Lv.6 · Menara Raven Lv.1 | 2 dtk | 2 dtk | |
| Lv.2 | 228 | 73 | — | Kuil Lv.6 | 30 dtk | 30 dtk | |
| Lv.3 | 952 | 337 | — | Kuil Lv.6 | 1 mnt, 45 dtk | 1 mnt, 45 dtk | |
| Lv.4 | 2.513 | 836 | — | Kuil Lv.6 | 3 mnt | 3 mnt | |
| Lv.5 | 20,8 rb | 7.087 | — | Kuil Lv.6 | 10 mnt, 40 dtk | 10 mnt, 40 dtk | |
| Lv.6 | 63,3 rb | 20,8 rb | — | Kuil Lv.6 | 21 mnt, 43 dtk | 21 mnt, 43 dtk | |
| Lv.7 | 125,6 rb | 42,9 rb | — | Kuil Lv.7 | 48 mnt, 50 dtk | 48 mnt, 50 dtk | |
| Lv.8 | 182,8 rb | 62,5 rb | — | Kuil Lv.8 | 1 j, 35 mnt, 45 dtk | 1 j, 35 mnt, 45 dtk | |
| Lv.9 | 310,1 rb | 100,0 rb | 104,5 rb | Kuil Lv.9 | 2 j, 12 mnt, 46 dtk | 2 j, 12 mnt, 46 dtk | |
| Lv.10 | 383,2 rb | 124,3 rb | 122,8 rb | Kuil Lv.10 | 2 j, 52 mnt, 28 dtk | 2 j, 52 mnt, 28 dtk | |
| Lv.11 | 957,5 rb | 319,2 rb | 313,6 rb | Kuil Lv.11 | 3 j, 37 mnt, 2 dtk | 3 j, 37 mnt, 2 dtk | |
| Lv.12 | 1,55 jt | 512,5 rb | 527,5 rb | Kuil Lv.12 | 4 j, 42 mnt, 8 dtk | 4 j, 42 mnt, 8 dtk | |
| Lv.13 | 1,71 jt | 584,2 rb | 558,6 rb | Kuil Lv.13 | 6 j, 6 mnt, 46 dtk | 6 j, 6 mnt, 46 dtk | |
| Lv.14 | 2,44 jt | 821,8 rb | 766,9 rb | Kuil Lv.14 | 7 j, 56 mnt, 49 dtk | 7 j, 56 mnt, 49 dtk | |
| Lv.15 | 3,25 jt | 1,05 jt | 1,10 jt | Kuil Lv.15 | 11 j, 7 mnt, 32 dtk | 11 j, 7 mnt, 32 dtk | |
| Lv.16 | 6,40 jt | 2,10 jt | 1,84 jt | Kuil Lv.16 | 15 j, 34 mnt, 33 dtk | 15 j, 34 mnt, 33 dtk | |
| Lv.17 | 8,29 jt | 2,73 jt | 2,60 jt | Kuil Lv.17 | 21 j, 48 mnt, 22 dtk | 21 j, 48 mnt, 22 dtk | |
| Lv.18 | 13,63 jt | 4,48 jt | 4,50 jt | Kuil Lv.18 | 1 hr, 6 j, 31 mnt | 1 hr, 6 j, 31 mnt | |
| Lv.19 | 16,51 jt | 5,34 jt | 5,49 jt | Kuil Lv.19 | 1 hr, 18 j, 44 mnt | 1 hr, 18 j, 44 mnt | |
| Lv.20 | 29,54 jt | 9,85 jt | 9,58 jt | Kuil Lv.20 | 2 hr, 11 j, 50 mnt | 2 hr, 11 j, 50 mnt | |
| Lv.21 | 41,84 jt | 13,95 jt | 13,15 jt | Kuil Lv.21 | 3 hr, 8 j, 10 mnt | 3 hr, 8 j, 10 mnt | |
| Lv.22 | 54,72 jt | 18,24 jt | 16,62 jt | Kuil Lv.22 | 4 hr, 8 j, 13 mnt | 4 hr, 8 j, 13 mnt | |
| Lv.23 | 65,81 jt | 22,26 jt | 22,70 jt | Kuil Lv.23 | 5 hr, 15 j, 29 mnt | 5 hr, 15 j, 29 mnt | |
| Lv.24 | 85,28 jt | 28,09 jt | 27,21 jt | Kuil Lv.24 | 7 hr, 21 j, 40 mnt | 7 hr, 21 j, 40 mnt | |
| Lv.25 | 133,60 jt | 45,79 jt | 43,86 jt | Kuil Lv.25 | 11 hr, 1 j, 32 mnt | 11 hr, 1 j, 32 mnt | |
| Lv.26 | 209,80 jt | 70,29 jt | 65,34 jt | Kuil Lv.26 | 15 hr, 11 j, 46 mnt | 15 hr, 11 j, 46 mnt | |
| Lv.27 | 259,20 jt | 87,74 jt | 87,17 jt | Kuil Lv.27 | 21 hr, 16 j, 28 mnt | 21 hr, 16 j, 28 mnt | |
| Lv.28 | 387,60 jt | 125,70 jt | 122,00 jt | Kuil Lv.28 | 30 hr, 8 j, 40 mnt | 30 hr, 8 j, 40 mnt | |
| Lv.29 | 523,40 jt | 171,10 jt | 175,00 jt | Kuil Lv.29 | 39 hr, 11 j, 16 mnt | 39 hr, 11 j, 16 mnt | |
| Lv.30 | 723,20 jt | 241,10 jt | 222,40 jt | Kuil Lv.30 | 51 hr, 7 j, 26 mnt | 51 hr, 7 j, 26 mnt |
Lv.1
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 dtk
Dengan bonus
2 dtk
Lv.2
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 dtk
Dengan bonus
30 dtk
Lv.3
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 mnt, 45 dtk
Dengan bonus
1 mnt, 45 dtk
Lv.4
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 mnt
Dengan bonus
3 mnt
Lv.5
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
10 mnt, 40 dtk
Dengan bonus
10 mnt, 40 dtk
Lv.6
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
21 mnt, 43 dtk
Dengan bonus
21 mnt, 43 dtk
Lv.7
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
48 mnt, 50 dtk
Dengan bonus
48 mnt, 50 dtk
Lv.8
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 j, 35 mnt, 45 dtk
Dengan bonus
1 j, 35 mnt, 45 dtk
Lv.9
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 j, 12 mnt, 46 dtk
Dengan bonus
2 j, 12 mnt, 46 dtk
Lv.10
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 j, 52 mnt, 28 dtk
Dengan bonus
2 j, 52 mnt, 28 dtk
Lv.11
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 j, 37 mnt, 2 dtk
Dengan bonus
3 j, 37 mnt, 2 dtk
Lv.12
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 j, 42 mnt, 8 dtk
Dengan bonus
4 j, 42 mnt, 8 dtk
Lv.13
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
6 j, 6 mnt, 46 dtk
Dengan bonus
6 j, 6 mnt, 46 dtk
Lv.14
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
7 j, 56 mnt, 49 dtk
Dengan bonus
7 j, 56 mnt, 49 dtk
Lv.15
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
11 j, 7 mnt, 32 dtk
Dengan bonus
11 j, 7 mnt, 32 dtk
Lv.16
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
15 j, 34 mnt, 33 dtk
Dengan bonus
15 j, 34 mnt, 33 dtk
Lv.17
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
21 j, 48 mnt, 22 dtk
Dengan bonus
21 j, 48 mnt, 22 dtk
Lv.18
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 6 j, 31 mnt
Dengan bonus
1 hr, 6 j, 31 mnt
Lv.19
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
1 hr, 18 j, 44 mnt
Dengan bonus
1 hr, 18 j, 44 mnt
Lv.20
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
2 hr, 11 j, 50 mnt
Dengan bonus
2 hr, 11 j, 50 mnt
Lv.21
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
3 hr, 8 j, 10 mnt
Dengan bonus
3 hr, 8 j, 10 mnt
Lv.22
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
4 hr, 8 j, 13 mnt
Dengan bonus
4 hr, 8 j, 13 mnt
Lv.23
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
5 hr, 15 j, 29 mnt
Dengan bonus
5 hr, 15 j, 29 mnt
Lv.24
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
7 hr, 21 j, 40 mnt
Dengan bonus
7 hr, 21 j, 40 mnt
Lv.25
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
11 hr, 1 j, 32 mnt
Dengan bonus
11 hr, 1 j, 32 mnt
Lv.26
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
15 hr, 11 j, 46 mnt
Dengan bonus
15 hr, 11 j, 46 mnt
Lv.27
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
21 hr, 16 j, 28 mnt
Dengan bonus
21 hr, 16 j, 28 mnt
Lv.28
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
30 hr, 8 j, 40 mnt
Dengan bonus
30 hr, 8 j, 40 mnt
Lv.29
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
39 hr, 11 j, 16 mnt
Dengan bonus
39 hr, 11 j, 16 mnt
Lv.30
Persyaratan
Waktu Bangun
Dasar
51 hr, 7 j, 26 mnt
Dengan bonus
51 hr, 7 j, 26 mnt




