Seviye ayrıntıları
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
İlerleme
| Seviye | Tahıl | Kereste | Şifalı Ot | Gereksinimler | Bonuslu süre | Temel süre | Açılanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv.1 | 29 | 89 | — | Sığınak Sv.7 | 2sn | 2sn | |
| Sv.2 | 73 | 228 | — | Sığınak Sv.7 | 30sn | 30sn | |
| Sv.3 | 337 | 992 | — | Sığınak Sv.7 | 1d 40sn | 1d 40sn | |
| Sv.4 | 836 | 2.457 | — | Sığınak Sv.7 | 3d 48sn | 3d 48sn | |
| Sv.5 | 9.850 | 29,6 B | — | Sığınak Sv.7 | 20d | 20d | |
| Sv.6 | 28,9 B | 87,8 B | — | Sığınak Sv.7 | 38d 32sn | 38d 32sn | |
| Sv.7 | 58,4 B | 172,3 B | — | Sığınak Sv.7 | 1 sa 13d 27sn | 1 sa 13d 27sn | |
| Sv.8 | 99,0 B | 295,8 B | — | Sığınak Sv.8 | 2s 23d 29sn | 2s 23d 29sn | |
| Sv.9 | 163,4 B | 480,0 B | 99,7 B | Sığınak Sv.9 | 3s 18d 34sn | 3s 18d 34sn | |
| Sv.10 | 187,3 B | 551,9 B | 118,7 B | Sığınak Sv.10 | 4s 20d 8sn | 4s 20d 8sn | |
| Sv.11 | 488,5 B | 1,46 Mn | 289,8 B | Sığınak Sv.11 | 5s 25d 3sn | 5s 25d 3sn | |
| Sv.12 | 789,7 B | 2,40 Mn | 495,6 B | Sığınak Sv.12 | 7s 3d 12sn | 7s 3d 12sn | |
| Sv.13 | 877,6 B | 2,62 Mn | 536,0 B | Sığınak Sv.13 | 9s 10d 10sn | 9s 10d 10sn | |
| Sv.14 | 1,23 Mn | 3,81 Mn | 788,3 B | Sığınak Sv.14 | 11s 55d 13sn | 11s 55d 13sn | |
| Sv.15 | 1,71 Mn | 5,13 Mn | 1,09 Mn | Sığınak Sv.15 | 16s 41d 18sn | 16s 41d 18sn | |
| Sv.16 | 3,01 Mn | 9,13 Mn | 1,91 Mn | Sığınak Sv.16 | 23s 21d 50sn | 23s 21d 50sn | |
| Sv.17 | 3,87 Mn | 11,61 Mn | 2,47 Mn | Sığınak Sv.17 | 1g 8s 42d | 1g 8s 42d | |
| Sv.18 | 6,91 Mn | 21,04 Mn | 4,48 Mn | Sığınak Sv.18 | 1g 21s 47d | 1g 21s 47d | |
| Sv.19 | 7,90 Mn | 23,79 Mn | 5,07 Mn | Sığınak Sv.19 | 2g 16s 6d | 2g 16s 6d | |
| Sv.20 | 14,89 Mn | 44,66 Mn | 10,00 Mn | Sığınak Sv.20 | 3g 17s 45d | 3g 17s 45d | |
| Sv.21 | 21,55 Mn | 64,65 Mn | 13,06 Mn | Sığınak Sv.21 | 5g 15d 9sn | 5g 15d 9sn | |
| Sv.22 | 28,26 Mn | 85,82 Mn | 16,84 Mn | Sığınak Sv.22 | 6g 12s 19d | 6g 12s 19d | |
| Sv.23 | 33,93 Mn | 99,80 Mn | 22,14 Mn | Sığınak Sv.23 | 8g 11s 13d | 8g 11s 13d | |
| Sv.24 | 44,41 Mn | 134,30 Mn | 26,56 Mn | Sığınak Sv.24 | 11g 20s 31d | 11g 20s 31d | |
| Sv.25 | 72,03 Mn | 220,10 Mn | 46,34 Mn | Sığınak Sv.25 | 16g 14s 19d | 16g 14s 19d | |
| Sv.26 | 101,80 Mn | 305,50 Mn | 63,02 Mn | Sığınak Sv.26 | 23g 5s 39d | 23g 5s 39d | |
| Sv.27 | 124,50 Mn | 373,40 Mn | 81,59 Mn | Sığınak Sv.27 | 32g 12s 42d | 32g 12s 42d | |
| Sv.28 | 183,60 Mn | 561,00 Mn | 125,80 Mn | Sığınak Sv.28 | 45g 13s 3sn | 45g 13s 3sn | |
| Sv.29 | 258,50 Mn | 765,40 Mn | 163,40 Mn | Sığınak Sv.29 | 59g 4s 54d | 59g 4s 54d | |
| Sv.30 | 366,00 Mn | 1,118 Mr | 227,70 Mn | Sığınak Sv.30 | 76g 23s 10d | 76g 23s 10d |
Sv.1
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
Sv.2
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
30sn
Bonuslu
30sn
Sv.3
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
1d 40sn
Bonuslu
1d 40sn
Sv.4
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
3d 48sn
Bonuslu
3d 48sn
Sv.5
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
20d
Bonuslu
20d
Sv.6
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
38d 32sn
Bonuslu
38d 32sn
Sv.7
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
1 sa 13d 27sn
Bonuslu
1 sa 13d 27sn
Sv.8
Gereksinimler
SığınakSv.8
İnşaat süreleri
Temel
2s 23d 29sn
Bonuslu
2s 23d 29sn
Sv.9
Gereksinimler
SığınakSv.9
İnşaat süreleri
Temel
3s 18d 34sn
Bonuslu
3s 18d 34sn
Sv.10
Gereksinimler
SığınakSv.10
İnşaat süreleri
Temel
4s 20d 8sn
Bonuslu
4s 20d 8sn
Sv.11
Gereksinimler
SığınakSv.11
İnşaat süreleri
Temel
5s 25d 3sn
Bonuslu
5s 25d 3sn
Sv.12
Gereksinimler
SığınakSv.12
İnşaat süreleri
Temel
7s 3d 12sn
Bonuslu
7s 3d 12sn
Sv.13
Gereksinimler
SığınakSv.13
İnşaat süreleri
Temel
9s 10d 10sn
Bonuslu
9s 10d 10sn
Sv.14
Gereksinimler
SığınakSv.14
İnşaat süreleri
Temel
11s 55d 13sn
Bonuslu
11s 55d 13sn
Sv.15
Gereksinimler
SığınakSv.15
İnşaat süreleri
Temel
16s 41d 18sn
Bonuslu
16s 41d 18sn
Sv.16
Gereksinimler
SığınakSv.16
İnşaat süreleri
Temel
23s 21d 50sn
Bonuslu
23s 21d 50sn
Sv.17
Gereksinimler
SığınakSv.17
İnşaat süreleri
Temel
1g 8s 42d
Bonuslu
1g 8s 42d
Sv.18
Gereksinimler
SığınakSv.18
İnşaat süreleri
Temel
1g 21s 47d
Bonuslu
1g 21s 47d
Sv.19
Gereksinimler
SığınakSv.19
İnşaat süreleri
Temel
2g 16s 6d
Bonuslu
2g 16s 6d
Sv.20
Gereksinimler
SığınakSv.20
İnşaat süreleri
Temel
3g 17s 45d
Bonuslu
3g 17s 45d
Sv.21
Gereksinimler
SığınakSv.21
İnşaat süreleri
Temel
5g 15d 9sn
Bonuslu
5g 15d 9sn
Sv.22
Gereksinimler
SığınakSv.22
İnşaat süreleri
Temel
6g 12s 19d
Bonuslu
6g 12s 19d
Sv.23
Gereksinimler
SığınakSv.23
İnşaat süreleri
Temel
8g 11s 13d
Bonuslu
8g 11s 13d
Sv.24
Gereksinimler
SığınakSv.24
İnşaat süreleri
Temel
11g 20s 31d
Bonuslu
11g 20s 31d
Sv.25
Gereksinimler
SığınakSv.25
İnşaat süreleri
Temel
16g 14s 19d
Bonuslu
16g 14s 19d
Sv.26
Gereksinimler
SığınakSv.26
İnşaat süreleri
Temel
23g 5s 39d
Bonuslu
23g 5s 39d
Sv.27
Gereksinimler
SığınakSv.27
İnşaat süreleri
Temel
32g 12s 42d
Bonuslu
32g 12s 42d
Sv.28
Gereksinimler
SığınakSv.28
İnşaat süreleri
Temel
45g 13s 3sn
Bonuslu
45g 13s 3sn
Sv.29
Gereksinimler
SığınakSv.29
İnşaat süreleri
Temel
59g 4s 54d
Bonuslu
59g 4s 54d
Sv.30
Gereksinimler
SığınakSv.30
İnşaat süreleri
Temel
76g 23s 10d
Bonuslu
76g 23s 10d




