Seviye ayrıntıları
Gereksinimler
SığınakSv.6KışlaSv.1
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
İlerleme
| Seviye | Tahıl | Kereste | Şifalı Ot | Gereksinimler | Bonuslu süre | Temel süre | Açılanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv.1 | 19 | 19 | — | Sığınak Sv.6 · Kışla Sv.1 | 2sn | 2sn | |
| Sv.2 | 28 | 28 | — | Sığınak Sv.6 | 1d 3sn | 1d 3sn | |
| Sv.3 | 677 | 677 | — | Sığınak Sv.6 | 1d 47sn | 1d 47sn | |
| Sv.4 | 1.683 | 1.683 | — | Sığınak Sv.6 | 3d 57sn | 3d 57sn | |
| Sv.5 | 14,5 B | 14,5 B | — | Sığınak Sv.6 | 10d 40sn | 10d 40sn | |
| Sv.6 | 62,3 B | 62,3 B | — | Sığınak Sv.6 | 36d 40sn | 36d 40sn | |
| Sv.7 | 123,5 B | 123,5 B | — | Sığınak Sv.7 | 1 sa 12d 38sn | 1 sa 12d 38sn | |
| Sv.8 | 195,8 B | 195,8 B | — | Sığınak Sv.8 | 2s 22d 48sn | 2s 22d 48sn | |
| Sv.9 | 297,4 B | 297,4 B | 117,4 B | Sığınak Sv.9 | 3s 20d 15sn | 3s 20d 15sn | |
| Sv.10 | 365,1 B | 365,1 B | 147,9 B | Sığınak Sv.10 | 4s 18d 4sn | 4s 18d 4sn | |
| Sv.11 | 936,0 B | 936,0 B | 371,3 B | Sığınak Sv.11 | 5s 25d 33sn | 5s 25d 33sn | |
| Sv.12 | 1,56 Mn | 1,56 Mn | 641,4 B | Sığınak Sv.12 | 7s 3d 12sn | 7s 3d 12sn | |
| Sv.13 | 1,78 Mn | 1,78 Mn | 703,2 B | Sığınak Sv.13 | 9s 10d 10sn | 9s 10d 10sn | |
| Sv.14 | 2,44 Mn | 2,44 Mn | 977,8 B | Sığınak Sv.14 | 11s 55d 13sn | 11s 55d 13sn | |
| Sv.15 | 3,31 Mn | 3,31 Mn | 1,45 Mn | Sığınak Sv.15 | 16s 41d 18sn | 16s 41d 18sn | |
| Sv.16 | 6,16 Mn | 6,16 Mn | 2,41 Mn | Sığınak Sv.16 | 23s 21d 50sn | 23s 21d 50sn | |
| Sv.17 | 8,16 Mn | 8,16 Mn | 3,14 Mn | Sığınak Sv.17 | 1g 8s 42d | 1g 8s 42d | |
| Sv.18 | 13,83 Mn | 13,83 Mn | 5,42 Mn | Sığınak Sv.18 | 1g 21s 47d | 1g 21s 47d | |
| Sv.19 | 17,57 Mn | 17,57 Mn | 6,33 Mn | Sığınak Sv.19 | 2g 16s 6d | 2g 16s 6d | |
| Sv.20 | 30,19 Mn | 30,19 Mn | 11,95 Mn | Sığınak Sv.20 | 3g 17s 45d | 3g 17s 45d | |
| Sv.21 | 40,15 Mn | 40,15 Mn | 16,36 Mn | Sığınak Sv.21 | 5g 15d 9sn | 5g 15d 9sn | |
| Sv.22 | 52,26 Mn | 52,26 Mn | 23,07 Mn | Sığınak Sv.22 | 6g 12s 19d | 6g 12s 19d | |
| Sv.23 | 69,39 Mn | 69,39 Mn | 26,47 Mn | Sığınak Sv.23 | 8g 11s 13d | 8g 11s 13d | |
| Sv.24 | 88,49 Mn | 88,49 Mn | 34,58 Mn | Sığınak Sv.24 | 11g 20s 31d | 11g 20s 31d | |
| Sv.25 | 135,50 Mn | 135,50 Mn | 55,45 Mn | Sığınak Sv.25 | 16g 14s 19d | 16g 14s 19d | |
| Sv.26 | 190,10 Mn | 190,10 Mn | 82,77 Mn | Sığınak Sv.26 | 23g 5s 39d | 23g 5s 39d | |
| Sv.27 | 271,50 Mn | 271,50 Mn | 115,50 Mn | Sığınak Sv.27 | 32g 12s 42d | 32g 12s 42d | |
| Sv.28 | 382,30 Mn | 382,30 Mn | 150,90 Mn | Sığınak Sv.28 | 45g 13s 3sn | 45g 13s 3sn | |
| Sv.29 | 515,10 Mn | 515,10 Mn | 211,20 Mn | Sığınak Sv.29 | 59g 4s 54d | 59g 4s 54d | |
| Sv.30 | 684,30 Mn | 684,30 Mn | 303,70 Mn | Sığınak Sv.30 | 76g 23s 10d | 76g 23s 10d |
Sv.1
Gereksinimler
SığınakSv.6KışlaSv.1
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
Sv.2
Gereksinimler
SığınakSv.6
İnşaat süreleri
Temel
1d 3sn
Bonuslu
1d 3sn
Sv.3
Gereksinimler
SığınakSv.6
İnşaat süreleri
Temel
1d 47sn
Bonuslu
1d 47sn
Sv.4
Gereksinimler
SığınakSv.6
İnşaat süreleri
Temel
3d 57sn
Bonuslu
3d 57sn
Sv.5
Gereksinimler
SığınakSv.6
İnşaat süreleri
Temel
10d 40sn
Bonuslu
10d 40sn
Sv.6
Gereksinimler
SığınakSv.6
İnşaat süreleri
Temel
36d 40sn
Bonuslu
36d 40sn
Sv.7
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
1 sa 12d 38sn
Bonuslu
1 sa 12d 38sn
Sv.8
Gereksinimler
SığınakSv.8
İnşaat süreleri
Temel
2s 22d 48sn
Bonuslu
2s 22d 48sn
Sv.9
Gereksinimler
SığınakSv.9
İnşaat süreleri
Temel
3s 20d 15sn
Bonuslu
3s 20d 15sn
Sv.10
Gereksinimler
SığınakSv.10
İnşaat süreleri
Temel
4s 18d 4sn
Bonuslu
4s 18d 4sn
Sv.11
Gereksinimler
SığınakSv.11
İnşaat süreleri
Temel
5s 25d 33sn
Bonuslu
5s 25d 33sn
Sv.12
Gereksinimler
SığınakSv.12
İnşaat süreleri
Temel
7s 3d 12sn
Bonuslu
7s 3d 12sn
Sv.13
Gereksinimler
SığınakSv.13
İnşaat süreleri
Temel
9s 10d 10sn
Bonuslu
9s 10d 10sn
Sv.14
Gereksinimler
SığınakSv.14
İnşaat süreleri
Temel
11s 55d 13sn
Bonuslu
11s 55d 13sn
Sv.15
Gereksinimler
SığınakSv.15
İnşaat süreleri
Temel
16s 41d 18sn
Bonuslu
16s 41d 18sn
Sv.16
Gereksinimler
SığınakSv.16
İnşaat süreleri
Temel
23s 21d 50sn
Bonuslu
23s 21d 50sn
Sv.17
Gereksinimler
SığınakSv.17
İnşaat süreleri
Temel
1g 8s 42d
Bonuslu
1g 8s 42d
Sv.18
Gereksinimler
SığınakSv.18
İnşaat süreleri
Temel
1g 21s 47d
Bonuslu
1g 21s 47d
Sv.19
Gereksinimler
SığınakSv.19
İnşaat süreleri
Temel
2g 16s 6d
Bonuslu
2g 16s 6d
Sv.20
Gereksinimler
SığınakSv.20
İnşaat süreleri
Temel
3g 17s 45d
Bonuslu
3g 17s 45d
Sv.21
Gereksinimler
SığınakSv.21
İnşaat süreleri
Temel
5g 15d 9sn
Bonuslu
5g 15d 9sn
Sv.22
Gereksinimler
SığınakSv.22
İnşaat süreleri
Temel
6g 12s 19d
Bonuslu
6g 12s 19d
Sv.23
Gereksinimler
SığınakSv.23
İnşaat süreleri
Temel
8g 11s 13d
Bonuslu
8g 11s 13d
Sv.24
Gereksinimler
SığınakSv.24
İnşaat süreleri
Temel
11g 20s 31d
Bonuslu
11g 20s 31d
Sv.25
Gereksinimler
SığınakSv.25
İnşaat süreleri
Temel
16g 14s 19d
Bonuslu
16g 14s 19d
Sv.26
Gereksinimler
SığınakSv.26
İnşaat süreleri
Temel
23g 5s 39d
Bonuslu
23g 5s 39d
Sv.27
Gereksinimler
SığınakSv.27
İnşaat süreleri
Temel
32g 12s 42d
Bonuslu
32g 12s 42d
Sv.28
Gereksinimler
SığınakSv.28
İnşaat süreleri
Temel
45g 13s 3sn
Bonuslu
45g 13s 3sn
Sv.29
Gereksinimler
SığınakSv.29
İnşaat süreleri
Temel
59g 4s 54d
Bonuslu
59g 4s 54d
Sv.30
Gereksinimler
SığınakSv.30
İnşaat süreleri
Temel
76g 23s 10d
Bonuslu
76g 23s 10d




