Seviye ayrıntıları
Gereksinimler
SığınakSv.4
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
İlerleme
| Seviye | Tahıl | Kereste | Şifalı Ot | Gereksinimler | Bonuslu süre | Temel süre | Açılanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv.1 | 9 | 29 | — | Sığınak Sv.4 | 2sn | 2sn | |
| Sv.2 | 21 | 66 | — | Sığınak Sv.4 | 30sn | 30sn | |
| Sv.3 | 337 | 1.029 | — | Sığınak Sv.4 | 1d | 1d | |
| Sv.4 | 836 | 2.521 | — | Sığınak Sv.5 | 1d 28sn | 1d 28sn | |
| Sv.5 | 6.848 | 20,1 B | — | Sığınak Sv.5 | 10d 53sn | 10d 53sn | |
| Sv.6 | 31,2 B | 94,6 B | — | Sığınak Sv.6 | 33d 19sn | 33d 19sn | |
| Sv.7 | 78,1 B | 231,5 B | — | Sığınak Sv.7 | 1 sa 30d 18sn | 1 sa 30d 18sn | |
| Sv.8 | 126,5 B | 379,6 B | — | Sığınak Sv.8 | 3s 2d 30sn | 3s 2d 30sn | |
| Sv.9 | 209,7 B | 619,1 B | 134,6 B | Sığınak Sv.9 | 4s 11d 18sn | 4s 11d 18sn | |
| Sv.10 | 253,2 B | 759,7 B | 163,3 B | Sığınak Sv.10 | 5s 35d 38sn | 5s 35d 38sn | |
| Sv.11 | 595,6 B | 1,83 Mn | 406,3 B | Sığınak Sv.11 | 7s 14d 3sn | 7s 14d 3sn | |
| Sv.12 | 1,10 Mn | 3,21 Mn | 703,7 B | Sığınak Sv.12 | 9s 24d 17sn | 9s 24d 17sn | |
| Sv.13 | 1,26 Mn | 3,67 Mn | 761,4 B | Sığınak Sv.13 | 12s 13d 33sn | 12s 13d 33sn | |
| Sv.14 | 1,67 Mn | 5,12 Mn | 1,05 Mn | Sığınak Sv.14 | 15s 53d 38sn | 15s 53d 38sn | |
| Sv.15 | 2,20 Mn | 6,52 Mn | 1,52 Mn | Sığınak Sv.15 | 22s 15d 5sn | 22s 15d 5sn | |
| Sv.16 | 3,95 Mn | 11,56 Mn | 2,67 Mn | Sığınak Sv.16 | 1g 7s 9d | 1g 7s 9d | |
| Sv.17 | 5,42 Mn | 16,36 Mn | 3,54 Mn | Sığınak Sv.17 | 1g 19s 36d | 1g 19s 36d | |
| Sv.18 | 8,87 Mn | 26,98 Mn | 5,72 Mn | Sığınak Sv.18 | 2g 13s 3d | 2g 13s 3d | |
| Sv.19 | 11,55 Mn | 34,65 Mn | 6,91 Mn | Sığınak Sv.19 | 3g 13s 28d | 3g 13s 28d | |
| Sv.20 | 20,02 Mn | 60,05 Mn | 12,97 Mn | Sığınak Sv.20 | 4g 23s 40d | 4g 23s 40d | |
| Sv.21 | 26,83 Mn | 80,50 Mn | 17,13 Mn | Sığınak Sv.21 | 6g 16s 20d | 6g 16s 20d | |
| Sv.22 | 35,58 Mn | 108,70 Mn | 21,95 Mn | Sığınak Sv.22 | 8g 16s 26d | 8g 16s 26d | |
| Sv.23 | 46,12 Mn | 143,50 Mn | 27,65 Mn | Sığınak Sv.23 | 11g 6s 58d | 11g 6s 58d | |
| Sv.24 | 54,77 Mn | 163,30 Mn | 34,91 Mn | Sığınak Sv.24 | 15g 19s 21d | 15g 19s 21d | |
| Sv.25 | 96,28 Mn | 290,80 Mn | 64,60 Mn | Sığınak Sv.25 | 22g 3s 5d | 22g 3s 5d | |
| Sv.26 | 130,70 Mn | 402,20 Mn | 84,89 Mn | Sığınak Sv.26 | 30g 23s 32d | 30g 23s 32d | |
| Sv.27 | 173,20 Mn | 510,00 Mn | 108,20 Mn | Sığınak Sv.27 | 43g 8s 57d | 43g 8s 57d | |
| Sv.28 | 260,90 Mn | 772,40 Mn | 161,00 Mn | Sığınak Sv.28 | 60g 17s 20d | 60g 17s 20d | |
| Sv.29 | 355,30 Mn | 1,045 Mr | 225,40 Mn | Sığınak Sv.29 | 78g 22s 32d | 78g 22s 32d | |
| Sv.30 | 499,70 Mn | 1,457 Mr | 312,40 Mn | Sığınak Sv.30 | 102g 14s 53d | 102g 14s 53d |
Sv.1
Gereksinimler
SığınakSv.4
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
Sv.2
Gereksinimler
SığınakSv.4
İnşaat süreleri
Temel
30sn
Bonuslu
30sn
Sv.3
Gereksinimler
SığınakSv.4
İnşaat süreleri
Temel
1d
Bonuslu
1d
Sv.4
Gereksinimler
SığınakSv.5
İnşaat süreleri
Temel
1d 28sn
Bonuslu
1d 28sn
Sv.5
Gereksinimler
SığınakSv.5
İnşaat süreleri
Temel
10d 53sn
Bonuslu
10d 53sn
Sv.6
Gereksinimler
SığınakSv.6
İnşaat süreleri
Temel
33d 19sn
Bonuslu
33d 19sn
Sv.7
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
1 sa 30d 18sn
Bonuslu
1 sa 30d 18sn
Sv.8
Gereksinimler
SığınakSv.8
İnşaat süreleri
Temel
3s 2d 30sn
Bonuslu
3s 2d 30sn
Sv.9
Gereksinimler
SığınakSv.9
İnşaat süreleri
Temel
4s 11d 18sn
Bonuslu
4s 11d 18sn
Sv.10
Gereksinimler
SığınakSv.10
İnşaat süreleri
Temel
5s 35d 38sn
Bonuslu
5s 35d 38sn
Sv.11
Gereksinimler
SığınakSv.11
İnşaat süreleri
Temel
7s 14d 3sn
Bonuslu
7s 14d 3sn
Sv.12
Gereksinimler
SığınakSv.12
İnşaat süreleri
Temel
9s 24d 17sn
Bonuslu
9s 24d 17sn
Sv.13
Gereksinimler
SığınakSv.13
İnşaat süreleri
Temel
12s 13d 33sn
Bonuslu
12s 13d 33sn
Sv.14
Gereksinimler
SığınakSv.14
İnşaat süreleri
Temel
15s 53d 38sn
Bonuslu
15s 53d 38sn
Sv.15
Gereksinimler
SığınakSv.15
İnşaat süreleri
Temel
22s 15d 5sn
Bonuslu
22s 15d 5sn
Sv.16
Gereksinimler
SığınakSv.16
İnşaat süreleri
Temel
1g 7s 9d
Bonuslu
1g 7s 9d
Sv.17
Gereksinimler
SığınakSv.17
İnşaat süreleri
Temel
1g 19s 36d
Bonuslu
1g 19s 36d
Sv.18
Gereksinimler
SığınakSv.18
İnşaat süreleri
Temel
2g 13s 3d
Bonuslu
2g 13s 3d
Sv.19
Gereksinimler
SığınakSv.19
İnşaat süreleri
Temel
3g 13s 28d
Bonuslu
3g 13s 28d
Sv.20
Gereksinimler
SığınakSv.20
İnşaat süreleri
Temel
4g 23s 40d
Bonuslu
4g 23s 40d
Sv.21
Gereksinimler
SığınakSv.21
İnşaat süreleri
Temel
6g 16s 20d
Bonuslu
6g 16s 20d
Sv.22
Gereksinimler
SığınakSv.22
İnşaat süreleri
Temel
8g 16s 26d
Bonuslu
8g 16s 26d
Sv.23
Gereksinimler
SığınakSv.23
İnşaat süreleri
Temel
11g 6s 58d
Bonuslu
11g 6s 58d
Sv.24
Gereksinimler
SığınakSv.24
İnşaat süreleri
Temel
15g 19s 21d
Bonuslu
15g 19s 21d
Sv.25
Gereksinimler
SığınakSv.25
İnşaat süreleri
Temel
22g 3s 5d
Bonuslu
22g 3s 5d
Sv.26
Gereksinimler
SığınakSv.26
İnşaat süreleri
Temel
30g 23s 32d
Bonuslu
30g 23s 32d
Sv.27
Gereksinimler
SığınakSv.27
İnşaat süreleri
Temel
43g 8s 57d
Bonuslu
43g 8s 57d
Sv.28
Gereksinimler
SığınakSv.28
İnşaat süreleri
Temel
60g 17s 20d
Bonuslu
60g 17s 20d
Sv.29
Gereksinimler
SığınakSv.29
İnşaat süreleri
Temel
78g 22s 32d
Bonuslu
78g 22s 32d
Sv.30
Gereksinimler
SığınakSv.30
İnşaat süreleri
Temel
102g 14s 53d
Bonuslu
102g 14s 53d




