Seviye ayrıntıları
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
İlerleme
| Seviye | Tahıl | Kereste | Şifalı Ot | Gereksinimler | Bonuslu süre | Temel süre | Açılanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv.1 | 89 | 89 | — | Sığınak Sv.7 | 2sn | 2sn | |
| Sv.2 | 228 | 228 | — | Sığınak Sv.7 | 15sn | 15sn | |
| Sv.3 | 951 | 951 | — | Sığınak Sv.7 | 30sn | 30sn | |
| Sv.4 | 2.577 | 2.577 | — | Sığınak Sv.7 | 1d 30sn | 1d 30sn | |
| Sv.5 | 20,9 B | 20,9 B | — | Sığınak Sv.7 | 10d 50sn | 10d 50sn | |
| Sv.6 | 87,9 B | 87,9 B | — | Sığınak Sv.7 | 33d 20sn | 33d 20sn | |
| Sv.7 | 213,1 B | 213,1 B | — | Sığınak Sv.7 | 1 sa 23d 54sn | 1 sa 23d 54sn | |
| Sv.8 | 355,0 B | 355,0 B | — | Sığınak Sv.8 | 2s 38d 53sn | 2s 38d 53sn | |
| Sv.9 | 533,4 B | 533,4 B | 175,8 B | Sığınak Sv.9 | 3s 51d 20sn | 3s 51d 20sn | |
| Sv.10 | 634,0 B | 634,0 B | 204,3 B | Sığınak Sv.10 | 5s 1d 6sn | 5s 1d 6sn | |
| Sv.11 | 1,54 Mn | 1,54 Mn | 522,4 B | Sığınak Sv.11 | 6s 19d 48sn | 6s 19d 48sn | |
| Sv.12 | 2,85 Mn | 2,85 Mn | 860,0 B | Sığınak Sv.12 | 8s 13d 44sn | 8s 13d 44sn | |
| Sv.13 | 3,15 Mn | 3,15 Mn | 972,7 B | Sığınak Sv.13 | 10s 41d 52sn | 10s 41d 52sn | |
| Sv.14 | 4,44 Mn | 4,44 Mn | 1,43 Mn | Sığınak Sv.14 | 13s 54d 25sn | 13s 54d 25sn | |
| Sv.15 | 6,22 Mn | 6,22 Mn | 1,97 Mn | Sığınak Sv.15 | 19s 28d 11sn | 19s 28d 11sn | |
| Sv.16 | 10,69 Mn | 10,69 Mn | 3,52 Mn | Sığınak Sv.16 | 1g 3s 15d | 1g 3s 15d | |
| Sv.17 | 14,14 Mn | 14,14 Mn | 4,34 Mn | Sığınak Sv.17 | 1g 14s 9d | 1g 14s 9d | |
| Sv.18 | 22,87 Mn | 22,87 Mn | 7,56 Mn | Sığınak Sv.18 | 2g 5s 25d | 2g 5s 25d | |
| Sv.19 | 28,19 Mn | 28,19 Mn | 8,87 Mn | Sığınak Sv.19 | 3g 2s 47d | 3g 2s 47d | |
| Sv.20 | 49,61 Mn | 49,61 Mn | 16,36 Mn | Sığınak Sv.20 | 4g 8s 42d | 4g 8s 42d | |
| Sv.21 | 73,23 Mn | 73,23 Mn | 22,42 Mn | Sığınak Sv.21 | 5g 20s 17d | 5g 20s 17d | |
| Sv.22 | 92,27 Mn | 92,27 Mn | 29,04 Mn | Sığınak Sv.22 | 7g 14s 22d | 7g 14s 22d | |
| Sv.23 | 115,10 Mn | 115,10 Mn | 36,99 Mn | Sığınak Sv.23 | 9g 21s 5d | 9g 21s 5d | |
| Sv.24 | 153,60 Mn | 153,60 Mn | 45,97 Mn | Sığınak Sv.24 | 13g 19s 56d | 13g 19s 56d | |
| Sv.25 | 244,10 Mn | 244,10 Mn | 80,37 Mn | Sığınak Sv.25 | 19g 8s 42d | 19g 8s 42d | |
| Sv.26 | 354,30 Mn | 354,30 Mn | 108,30 Mn | Sığınak Sv.26 | 27g 2s 35d | 27g 2s 35d | |
| Sv.27 | 454,60 Mn | 454,60 Mn | 144,30 Mn | Sığınak Sv.27 | 37g 22s 50d | 37g 22s 50d | |
| Sv.28 | 629,10 Mn | 629,10 Mn | 206,40 Mn | Sığınak Sv.28 | 53g 3s 10d | 53g 3s 10d | |
| Sv.29 | 916,90 Mn | 916,90 Mn | 293,70 Mn | Sığınak Sv.29 | 69g 1 sa 43d | 69g 1 sa 43d | |
| Sv.30 | 1,297 Mr | 1,297 Mr | 390,30 Mn | Sığınak Sv.30 | 89g 19s 2d | 89g 19s 2d |
Sv.1
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
2sn
Bonuslu
2sn
Sv.2
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
15sn
Bonuslu
15sn
Sv.3
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
30sn
Bonuslu
30sn
Sv.4
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
1d 30sn
Bonuslu
1d 30sn
Sv.5
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
10d 50sn
Bonuslu
10d 50sn
Sv.6
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
33d 20sn
Bonuslu
33d 20sn
Sv.7
Gereksinimler
SığınakSv.7
İnşaat süreleri
Temel
1 sa 23d 54sn
Bonuslu
1 sa 23d 54sn
Sv.8
Gereksinimler
SığınakSv.8
İnşaat süreleri
Temel
2s 38d 53sn
Bonuslu
2s 38d 53sn
Sv.9
Gereksinimler
SığınakSv.9
İnşaat süreleri
Temel
3s 51d 20sn
Bonuslu
3s 51d 20sn
Sv.10
Gereksinimler
SığınakSv.10
İnşaat süreleri
Temel
5s 1d 6sn
Bonuslu
5s 1d 6sn
Sv.11
Gereksinimler
SığınakSv.11
İnşaat süreleri
Temel
6s 19d 48sn
Bonuslu
6s 19d 48sn
Sv.12
Gereksinimler
SığınakSv.12
İnşaat süreleri
Temel
8s 13d 44sn
Bonuslu
8s 13d 44sn
Sv.13
Gereksinimler
SığınakSv.13
İnşaat süreleri
Temel
10s 41d 52sn
Bonuslu
10s 41d 52sn
Sv.14
Gereksinimler
SığınakSv.14
İnşaat süreleri
Temel
13s 54d 25sn
Bonuslu
13s 54d 25sn
Sv.15
Gereksinimler
SığınakSv.15
İnşaat süreleri
Temel
19s 28d 11sn
Bonuslu
19s 28d 11sn
Sv.16
Gereksinimler
SığınakSv.16
İnşaat süreleri
Temel
1g 3s 15d
Bonuslu
1g 3s 15d
Sv.17
Gereksinimler
SığınakSv.17
İnşaat süreleri
Temel
1g 14s 9d
Bonuslu
1g 14s 9d
Sv.18
Gereksinimler
SığınakSv.18
İnşaat süreleri
Temel
2g 5s 25d
Bonuslu
2g 5s 25d
Sv.19
Gereksinimler
SığınakSv.19
İnşaat süreleri
Temel
3g 2s 47d
Bonuslu
3g 2s 47d
Sv.20
Gereksinimler
SığınakSv.20
İnşaat süreleri
Temel
4g 8s 42d
Bonuslu
4g 8s 42d
Sv.21
Gereksinimler
SığınakSv.21
İnşaat süreleri
Temel
5g 20s 17d
Bonuslu
5g 20s 17d
Sv.22
Gereksinimler
SığınakSv.22
İnşaat süreleri
Temel
7g 14s 22d
Bonuslu
7g 14s 22d
Sv.23
Gereksinimler
SığınakSv.23
İnşaat süreleri
Temel
9g 21s 5d
Bonuslu
9g 21s 5d
Sv.24
Gereksinimler
SığınakSv.24
İnşaat süreleri
Temel
13g 19s 56d
Bonuslu
13g 19s 56d
Sv.25
Gereksinimler
SığınakSv.25
İnşaat süreleri
Temel
19g 8s 42d
Bonuslu
19g 8s 42d
Sv.26
Gereksinimler
SığınakSv.26
İnşaat süreleri
Temel
27g 2s 35d
Bonuslu
27g 2s 35d
Sv.27
Gereksinimler
SığınakSv.27
İnşaat süreleri
Temel
37g 22s 50d
Bonuslu
37g 22s 50d
Sv.28
Gereksinimler
SığınakSv.28
İnşaat süreleri
Temel
53g 3s 10d
Bonuslu
53g 3s 10d
Sv.29
Gereksinimler
SığınakSv.29
İnşaat süreleri
Temel
69g 1 sa 43d
Bonuslu
69g 1 sa 43d
Sv.30
Gereksinimler
SığınakSv.30
İnşaat süreleri
Temel
89g 19s 2d
Bonuslu
89g 19s 2d




