Detalhes do nível
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 s
Com bônus
2 s
Progressão
| Nível | Grãos | Madeira | Erva | Requisitos | Tempo com bônus | Tempo base | Desbloqueios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv.1 | 9 | 29 | — | Santuário Nv.4 | 2 s | 2 s | |
| Nv.2 | 21 | 66 | — | Santuário Nv.4 | 30 s | 30 s | |
| Nv.3 | 337 | 1.029 | — | Santuário Nv.4 | 1 min | 1 min | |
| Nv.4 | 836 | 2.521 | — | Santuário Nv.5 | 1 min 28 s | 1 min 28 s | |
| Nv.5 | 6.848 | 20,1 mil | — | Santuário Nv.5 | 10 min 53 s | 10 min 53 s | |
| Nv.6 | 31,2 mil | 94,6 mil | — | Santuário Nv.6 | 33 min 19 s | 33 min 19 s | |
| Nv.7 | 78,1 mil | 231,5 mil | — | Santuário Nv.7 | 1 h 30 min 18 s | 1 h 30 min 18 s | |
| Nv.8 | 126,5 mil | 379,6 mil | — | Santuário Nv.8 | 3 h 2 min 30 s | 3 h 2 min 30 s | |
| Nv.9 | 209,7 mil | 619,1 mil | 134,6 mil | Santuário Nv.9 | 4 h 11 min 18 s | 4 h 11 min 18 s | |
| Nv.10 | 253,2 mil | 759,7 mil | 163,3 mil | Santuário Nv.10 | 5 h 35 min 38 s | 5 h 35 min 38 s | |
| Nv.11 | 595,6 mil | 1,83 mi | 406,3 mil | Santuário Nv.11 | 7 h 14 min 3 s | 7 h 14 min 3 s | |
| Nv.12 | 1,10 mi | 3,21 mi | 703,7 mil | Santuário Nv.12 | 9 h 24 min 17 s | 9 h 24 min 17 s | |
| Nv.13 | 1,26 mi | 3,67 mi | 761,4 mil | Santuário Nv.13 | 12 h 13 min 33 s | 12 h 13 min 33 s | |
| Nv.14 | 1,67 mi | 5,12 mi | 1,05 mi | Santuário Nv.14 | 15 h 53 min 38 s | 15 h 53 min 38 s | |
| Nv.15 | 2,20 mi | 6,52 mi | 1,52 mi | Santuário Nv.15 | 22 h 15 min 5 s | 22 h 15 min 5 s | |
| Nv.16 | 3,95 mi | 11,56 mi | 2,67 mi | Santuário Nv.16 | 1 dia 7 h 9 min | 1 dia 7 h 9 min | |
| Nv.17 | 5,42 mi | 16,36 mi | 3,54 mi | Santuário Nv.17 | 1 dia 19 h 36 min | 1 dia 19 h 36 min | |
| Nv.18 | 8,87 mi | 26,98 mi | 5,72 mi | Santuário Nv.18 | 2 dias 13 h 3 min | 2 dias 13 h 3 min | |
| Nv.19 | 11,55 mi | 34,65 mi | 6,91 mi | Santuário Nv.19 | 3 dias 13 h 28 min | 3 dias 13 h 28 min | |
| Nv.20 | 20,02 mi | 60,05 mi | 12,97 mi | Santuário Nv.20 | 4 dias 23 h 40 min | 4 dias 23 h 40 min | |
| Nv.21 | 26,83 mi | 80,50 mi | 17,13 mi | Santuário Nv.21 | 6 dias 16 h 20 min | 6 dias 16 h 20 min | |
| Nv.22 | 35,58 mi | 108,70 mi | 21,95 mi | Santuário Nv.22 | 8 dias 16 h 26 min | 8 dias 16 h 26 min | |
| Nv.23 | 46,12 mi | 143,50 mi | 27,65 mi | Santuário Nv.23 | 11 dias 6 h 58 min | 11 dias 6 h 58 min | |
| Nv.24 | 54,77 mi | 163,30 mi | 34,91 mi | Santuário Nv.24 | 15 dias 19 h 21 min | 15 dias 19 h 21 min | |
| Nv.25 | 96,28 mi | 290,80 mi | 64,60 mi | Santuário Nv.25 | 22 dias 3 h 5 min | 22 dias 3 h 5 min | |
| Nv.26 | 130,70 mi | 402,20 mi | 84,89 mi | Santuário Nv.26 | 30 dias 23 h 32 min | 30 dias 23 h 32 min | |
| Nv.27 | 173,20 mi | 510,00 mi | 108,20 mi | Santuário Nv.27 | 43 dias 8 h 57 min | 43 dias 8 h 57 min | |
| Nv.28 | 260,90 mi | 772,40 mi | 161,00 mi | Santuário Nv.28 | 60 dias 17 h 20 min | 60 dias 17 h 20 min | |
| Nv.29 | 355,30 mi | 1,045 bi | 225,40 mi | Santuário Nv.29 | 78 dias 22 h 32 min | 78 dias 22 h 32 min | |
| Nv.30 | 499,70 mi | 1,457 bi | 312,40 mi | Santuário Nv.30 | 102 dias 14 h 53 min | 102 dias 14 h 53 min |
Nv.1
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 s
Com bônus
2 s
Nv.2
Requisitos
Tempos de construção
Base
30 s
Com bônus
30 s
Nv.3
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 min
Com bônus
1 min
Nv.4
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 min 28 s
Com bônus
1 min 28 s
Nv.5
Requisitos
Tempos de construção
Base
10 min 53 s
Com bônus
10 min 53 s
Nv.6
Requisitos
Tempos de construção
Base
33 min 19 s
Com bônus
33 min 19 s
Nv.7
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 h 30 min 18 s
Com bônus
1 h 30 min 18 s
Nv.8
Requisitos
Tempos de construção
Base
3 h 2 min 30 s
Com bônus
3 h 2 min 30 s
Nv.9
Requisitos
Tempos de construção
Base
4 h 11 min 18 s
Com bônus
4 h 11 min 18 s
Nv.10
Requisitos
Tempos de construção
Base
5 h 35 min 38 s
Com bônus
5 h 35 min 38 s
Nv.11
Requisitos
Tempos de construção
Base
7 h 14 min 3 s
Com bônus
7 h 14 min 3 s
Nv.12
Requisitos
Tempos de construção
Base
9 h 24 min 17 s
Com bônus
9 h 24 min 17 s
Nv.13
Requisitos
Tempos de construção
Base
12 h 13 min 33 s
Com bônus
12 h 13 min 33 s
Nv.14
Requisitos
Tempos de construção
Base
15 h 53 min 38 s
Com bônus
15 h 53 min 38 s
Nv.15
Requisitos
Tempos de construção
Base
22 h 15 min 5 s
Com bônus
22 h 15 min 5 s
Nv.16
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 dia 7 h 9 min
Com bônus
1 dia 7 h 9 min
Nv.17
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 dia 19 h 36 min
Com bônus
1 dia 19 h 36 min
Nv.18
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 dias 13 h 3 min
Com bônus
2 dias 13 h 3 min
Nv.19
Requisitos
Tempos de construção
Base
3 dias 13 h 28 min
Com bônus
3 dias 13 h 28 min
Nv.20
Requisitos
Tempos de construção
Base
4 dias 23 h 40 min
Com bônus
4 dias 23 h 40 min
Nv.21
Requisitos
Tempos de construção
Base
6 dias 16 h 20 min
Com bônus
6 dias 16 h 20 min
Nv.22
Requisitos
Tempos de construção
Base
8 dias 16 h 26 min
Com bônus
8 dias 16 h 26 min
Nv.23
Requisitos
Tempos de construção
Base
11 dias 6 h 58 min
Com bônus
11 dias 6 h 58 min
Nv.24
Requisitos
Tempos de construção
Base
15 dias 19 h 21 min
Com bônus
15 dias 19 h 21 min
Nv.25
Requisitos
Tempos de construção
Base
22 dias 3 h 5 min
Com bônus
22 dias 3 h 5 min
Nv.26
Requisitos
Tempos de construção
Base
30 dias 23 h 32 min
Com bônus
30 dias 23 h 32 min
Nv.27
Requisitos
Tempos de construção
Base
43 dias 8 h 57 min
Com bônus
43 dias 8 h 57 min
Nv.28
Requisitos
Tempos de construção
Base
60 dias 17 h 20 min
Com bônus
60 dias 17 h 20 min
Nv.29
Requisitos
Tempos de construção
Base
78 dias 22 h 32 min
Com bônus
78 dias 22 h 32 min
Nv.30
Requisitos
Tempos de construção
Base
102 dias 14 h 53 min
Com bônus
102 dias 14 h 53 min




