Detalhes do nível
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 s
Com bônus
2 s
Progressão
| Nível | Grãos | Madeira | Erva | Requisitos | Tempo com bônus | Tempo base | Desbloqueios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv.1 | 19 | 19 | — | Santuário Nv.6 · Quartel Nv.1 | 2 s | 2 s | |
| Nv.2 | 28 | 28 | — | Santuário Nv.6 | 1 min 3 s | 1 min 3 s | |
| Nv.3 | 677 | 677 | — | Santuário Nv.6 | 1 min 47 s | 1 min 47 s | |
| Nv.4 | 1.683 | 1.683 | — | Santuário Nv.6 | 3 min 57 s | 3 min 57 s | |
| Nv.5 | 14,5 mil | 14,5 mil | — | Santuário Nv.6 | 10 min 40 s | 10 min 40 s | |
| Nv.6 | 62,3 mil | 62,3 mil | — | Santuário Nv.6 | 36 min 40 s | 36 min 40 s | |
| Nv.7 | 123,5 mil | 123,5 mil | — | Santuário Nv.7 | 1 h 12 min 38 s | 1 h 12 min 38 s | |
| Nv.8 | 195,8 mil | 195,8 mil | — | Santuário Nv.8 | 2 h 22 min 48 s | 2 h 22 min 48 s | |
| Nv.9 | 297,4 mil | 297,4 mil | 117,4 mil | Santuário Nv.9 | 3 h 20 min 15 s | 3 h 20 min 15 s | |
| Nv.10 | 365,1 mil | 365,1 mil | 147,9 mil | Santuário Nv.10 | 4 h 18 min 4 s | 4 h 18 min 4 s | |
| Nv.11 | 936,0 mil | 936,0 mil | 371,3 mil | Santuário Nv.11 | 5 h 25 min 33 s | 5 h 25 min 33 s | |
| Nv.12 | 1,56 mi | 1,56 mi | 641,4 mil | Santuário Nv.12 | 7 h 3 min 12 s | 7 h 3 min 12 s | |
| Nv.13 | 1,78 mi | 1,78 mi | 703,2 mil | Santuário Nv.13 | 9 h 10 min 10 s | 9 h 10 min 10 s | |
| Nv.14 | 2,44 mi | 2,44 mi | 977,8 mil | Santuário Nv.14 | 11 h 55 min 13 s | 11 h 55 min 13 s | |
| Nv.15 | 3,31 mi | 3,31 mi | 1,45 mi | Santuário Nv.15 | 16 h 41 min 18 s | 16 h 41 min 18 s | |
| Nv.16 | 6,16 mi | 6,16 mi | 2,41 mi | Santuário Nv.16 | 23 h 21 min 50 s | 23 h 21 min 50 s | |
| Nv.17 | 8,16 mi | 8,16 mi | 3,14 mi | Santuário Nv.17 | 1 dia 8 h 42 min | 1 dia 8 h 42 min | |
| Nv.18 | 13,83 mi | 13,83 mi | 5,42 mi | Santuário Nv.18 | 1 dia 21 h 47 min | 1 dia 21 h 47 min | |
| Nv.19 | 17,57 mi | 17,57 mi | 6,33 mi | Santuário Nv.19 | 2 dias 16 h 6 min | 2 dias 16 h 6 min | |
| Nv.20 | 30,19 mi | 30,19 mi | 11,95 mi | Santuário Nv.20 | 3 dias 17 h 45 min | 3 dias 17 h 45 min | |
| Nv.21 | 40,15 mi | 40,15 mi | 16,36 mi | Santuário Nv.21 | 5 dias 15 min 9 s | 5 dias 15 min 9 s | |
| Nv.22 | 52,26 mi | 52,26 mi | 23,07 mi | Santuário Nv.22 | 6 dias 12 h 19 min | 6 dias 12 h 19 min | |
| Nv.23 | 69,39 mi | 69,39 mi | 26,47 mi | Santuário Nv.23 | 8 dias 11 h 13 min | 8 dias 11 h 13 min | |
| Nv.24 | 88,49 mi | 88,49 mi | 34,58 mi | Santuário Nv.24 | 11 dias 20 h 31 min | 11 dias 20 h 31 min | |
| Nv.25 | 135,50 mi | 135,50 mi | 55,45 mi | Santuário Nv.25 | 16 dias 14 h 19 min | 16 dias 14 h 19 min | |
| Nv.26 | 190,10 mi | 190,10 mi | 82,77 mi | Santuário Nv.26 | 23 dias 5 h 39 min | 23 dias 5 h 39 min | |
| Nv.27 | 271,50 mi | 271,50 mi | 115,50 mi | Santuário Nv.27 | 32 dias 12 h 42 min | 32 dias 12 h 42 min | |
| Nv.28 | 382,30 mi | 382,30 mi | 150,90 mi | Santuário Nv.28 | 45 dias 13 h 3 s | 45 dias 13 h 3 s | |
| Nv.29 | 515,10 mi | 515,10 mi | 211,20 mi | Santuário Nv.29 | 59 dias 4 h 54 min | 59 dias 4 h 54 min | |
| Nv.30 | 684,30 mi | 684,30 mi | 303,70 mi | Santuário Nv.30 | 76 dias 23 h 10 min | 76 dias 23 h 10 min |
Nv.1
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 s
Com bônus
2 s
Nv.2
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 min 3 s
Com bônus
1 min 3 s
Nv.3
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 min 47 s
Com bônus
1 min 47 s
Nv.4
Requisitos
Tempos de construção
Base
3 min 57 s
Com bônus
3 min 57 s
Nv.5
Requisitos
Tempos de construção
Base
10 min 40 s
Com bônus
10 min 40 s
Nv.6
Requisitos
Tempos de construção
Base
36 min 40 s
Com bônus
36 min 40 s
Nv.7
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 h 12 min 38 s
Com bônus
1 h 12 min 38 s
Nv.8
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 h 22 min 48 s
Com bônus
2 h 22 min 48 s
Nv.9
Requisitos
Tempos de construção
Base
3 h 20 min 15 s
Com bônus
3 h 20 min 15 s
Nv.10
Requisitos
Tempos de construção
Base
4 h 18 min 4 s
Com bônus
4 h 18 min 4 s
Nv.11
Requisitos
Tempos de construção
Base
5 h 25 min 33 s
Com bônus
5 h 25 min 33 s
Nv.12
Requisitos
Tempos de construção
Base
7 h 3 min 12 s
Com bônus
7 h 3 min 12 s
Nv.13
Requisitos
Tempos de construção
Base
9 h 10 min 10 s
Com bônus
9 h 10 min 10 s
Nv.14
Requisitos
Tempos de construção
Base
11 h 55 min 13 s
Com bônus
11 h 55 min 13 s
Nv.15
Requisitos
Tempos de construção
Base
16 h 41 min 18 s
Com bônus
16 h 41 min 18 s
Nv.16
Requisitos
Tempos de construção
Base
23 h 21 min 50 s
Com bônus
23 h 21 min 50 s
Nv.17
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 dia 8 h 42 min
Com bônus
1 dia 8 h 42 min
Nv.18
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 dia 21 h 47 min
Com bônus
1 dia 21 h 47 min
Nv.19
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 dias 16 h 6 min
Com bônus
2 dias 16 h 6 min
Nv.20
Requisitos
Tempos de construção
Base
3 dias 17 h 45 min
Com bônus
3 dias 17 h 45 min
Nv.21
Requisitos
Tempos de construção
Base
5 dias 15 min 9 s
Com bônus
5 dias 15 min 9 s
Nv.22
Requisitos
Tempos de construção
Base
6 dias 12 h 19 min
Com bônus
6 dias 12 h 19 min
Nv.23
Requisitos
Tempos de construção
Base
8 dias 11 h 13 min
Com bônus
8 dias 11 h 13 min
Nv.24
Requisitos
Tempos de construção
Base
11 dias 20 h 31 min
Com bônus
11 dias 20 h 31 min
Nv.25
Requisitos
Tempos de construção
Base
16 dias 14 h 19 min
Com bônus
16 dias 14 h 19 min
Nv.26
Requisitos
Tempos de construção
Base
23 dias 5 h 39 min
Com bônus
23 dias 5 h 39 min
Nv.27
Requisitos
Tempos de construção
Base
32 dias 12 h 42 min
Com bônus
32 dias 12 h 42 min
Nv.28
Requisitos
Tempos de construção
Base
45 dias 13 h 3 s
Com bônus
45 dias 13 h 3 s
Nv.29
Requisitos
Tempos de construção
Base
59 dias 4 h 54 min
Com bônus
59 dias 4 h 54 min
Nv.30
Requisitos
Tempos de construção
Base
76 dias 23 h 10 min
Com bônus
76 dias 23 h 10 min




