Detalhes do nível
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 s
Com bônus
2 s
Progressão
| Nível | Grãos | Madeira | Erva | Requisitos | Tempo com bônus | Tempo base | Desbloqueios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv.1 | 14 | 4 | — | Santuário Nv.6 | 2 s | 2 s | |
| Nv.2 | 228 | 73 | — | Santuário Nv.6 | 30 s | 30 s | |
| Nv.3 | 984 | 337 | — | Santuário Nv.6 | 1 min 2 s | 1 min 2 s | |
| Nv.4 | 2.476 | 836 | — | Santuário Nv.6 | 1 min 28 s | 1 min 28 s | |
| Nv.5 | 19,3 mil | 6.556 | — | Santuário Nv.6 | 10 min 38 s | 10 min 38 s | |
| Nv.6 | 88,9 mil | 29,3 mil | — | Santuário Nv.6 | 38 min 20 s | 38 min 20 s | |
| Nv.7 | 187,8 mil | 63,6 mil | — | Santuário Nv.7 | 1 h 13 min 8 s | 1 h 13 min 8 s | |
| Nv.8 | 286,2 mil | 95,7 mil | — | Santuário Nv.8 | 2 h 22 min 36 s | 2 h 22 min 36 s | |
| Nv.9 | 461,6 mil | 157,1 mil | 115,7 mil | Santuário Nv.9 | 3 h 20 min | 3 h 20 min | |
| Nv.10 | 554,7 mil | 188,2 mil | 151,7 mil | Santuário Nv.10 | 4 h 10 min 25 s | 4 h 10 min 25 s | |
| Nv.11 | 1,42 mi | 475,0 mil | 381,8 mil | Santuário Nv.11 | 5 h 25 min 33 s | 5 h 25 min 33 s | |
| Nv.12 | 2,43 mi | 798,7 mil | 648,5 mil | Santuário Nv.12 | 7 h 3 min 12 s | 7 h 3 min 12 s | |
| Nv.13 | 2,51 mi | 841,3 mil | 682,6 mil | Santuário Nv.13 | 9 h 10 min 10 s | 9 h 10 min 10 s | |
| Nv.14 | 3,77 mi | 1,22 mi | 980,0 mil | Santuário Nv.14 | 11 h 55 min 13 s | 11 h 55 min 13 s | |
| Nv.15 | 5,10 mi | 1,70 mi | 1,42 mi | Santuário Nv.15 | 16 h 41 min 18 s | 16 h 41 min 18 s | |
| Nv.16 | 8,86 mi | 2,92 mi | 2,28 mi | Santuário Nv.16 | 23 h 21 min 50 s | 23 h 21 min 50 s | |
| Nv.17 | 11,66 mi | 3,89 mi | 3,19 mi | Santuário Nv.17 | 1 dia 8 h 42 min | 1 dia 8 h 42 min | |
| Nv.18 | 21,32 mi | 7,01 mi | 5,47 mi | Santuário Nv.18 | 1 dia 21 h 47 min | 1 dia 21 h 47 min | |
| Nv.19 | 24,76 mi | 8,22 mi | 6,29 mi | Santuário Nv.19 | 2 dias 16 h 6 min | 2 dias 16 h 6 min | |
| Nv.20 | 45,30 mi | 15,10 mi | 12,27 mi | Santuário Nv.20 | 3 dias 17 h 45 min | 3 dias 17 h 45 min | |
| Nv.21 | 64,64 mi | 21,55 mi | 16,63 mi | Santuário Nv.21 | 5 dias 15 min 9 s | 5 dias 15 min 9 s | |
| Nv.22 | 82,73 mi | 27,24 mi | 22,75 mi | Santuário Nv.22 | 6 dias 12 h 19 min | 6 dias 12 h 19 min | |
| Nv.23 | 100,20 mi | 34,06 mi | 25,80 mi | Santuário Nv.23 | 8 dias 11 h 13 min | 8 dias 11 h 13 min | |
| Nv.24 | 123,60 mi | 40,88 mi | 35,21 mi | Santuário Nv.24 | 11 dias 20 h 31 min | 11 dias 20 h 31 min | |
| Nv.25 | 216,50 mi | 70,87 mi | 57,22 mi | Santuário Nv.25 | 16 dias 14 h 19 min | 16 dias 14 h 19 min | |
| Nv.26 | 307,60 mi | 102,50 mi | 77,68 mi | Santuário Nv.26 | 23 dias 5 h 39 min | 23 dias 5 h 39 min | |
| Nv.27 | 402,80 mi | 134,30 mi | 110,30 mi | Santuário Nv.27 | 32 dias 12 h 42 min | 32 dias 12 h 42 min | |
| Nv.28 | 553,70 mi | 181,20 mi | 154,70 mi | Santuário Nv.28 | 45 dias 13 h 3 s | 45 dias 13 h 3 s | |
| Nv.29 | 786,50 mi | 265,60 mi | 212,30 mi | Santuário Nv.29 | 59 dias 4 h 54 min | 59 dias 4 h 54 min | |
| Nv.30 | 1,104 bi | 361,50 mi | 296,90 mi | Santuário Nv.30 | 76 dias 23 h 10 min | 76 dias 23 h 10 min |
Nv.1
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 s
Com bônus
2 s
Nv.2
Requisitos
Tempos de construção
Base
30 s
Com bônus
30 s
Nv.3
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 min 2 s
Com bônus
1 min 2 s
Nv.4
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 min 28 s
Com bônus
1 min 28 s
Nv.5
Requisitos
Tempos de construção
Base
10 min 38 s
Com bônus
10 min 38 s
Nv.6
Requisitos
Tempos de construção
Base
38 min 20 s
Com bônus
38 min 20 s
Nv.7
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 h 13 min 8 s
Com bônus
1 h 13 min 8 s
Nv.8
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 h 22 min 36 s
Com bônus
2 h 22 min 36 s
Nv.9
Requisitos
Tempos de construção
Base
3 h 20 min
Com bônus
3 h 20 min
Nv.10
Requisitos
Tempos de construção
Base
4 h 10 min 25 s
Com bônus
4 h 10 min 25 s
Nv.11
Requisitos
Tempos de construção
Base
5 h 25 min 33 s
Com bônus
5 h 25 min 33 s
Nv.12
Requisitos
Tempos de construção
Base
7 h 3 min 12 s
Com bônus
7 h 3 min 12 s
Nv.13
Requisitos
Tempos de construção
Base
9 h 10 min 10 s
Com bônus
9 h 10 min 10 s
Nv.14
Requisitos
Tempos de construção
Base
11 h 55 min 13 s
Com bônus
11 h 55 min 13 s
Nv.15
Requisitos
Tempos de construção
Base
16 h 41 min 18 s
Com bônus
16 h 41 min 18 s
Nv.16
Requisitos
Tempos de construção
Base
23 h 21 min 50 s
Com bônus
23 h 21 min 50 s
Nv.17
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 dia 8 h 42 min
Com bônus
1 dia 8 h 42 min
Nv.18
Requisitos
Tempos de construção
Base
1 dia 21 h 47 min
Com bônus
1 dia 21 h 47 min
Nv.19
Requisitos
Tempos de construção
Base
2 dias 16 h 6 min
Com bônus
2 dias 16 h 6 min
Nv.20
Requisitos
Tempos de construção
Base
3 dias 17 h 45 min
Com bônus
3 dias 17 h 45 min
Nv.21
Requisitos
Tempos de construção
Base
5 dias 15 min 9 s
Com bônus
5 dias 15 min 9 s
Nv.22
Requisitos
Tempos de construção
Base
6 dias 12 h 19 min
Com bônus
6 dias 12 h 19 min
Nv.23
Requisitos
Tempos de construção
Base
8 dias 11 h 13 min
Com bônus
8 dias 11 h 13 min
Nv.24
Requisitos
Tempos de construção
Base
11 dias 20 h 31 min
Com bônus
11 dias 20 h 31 min
Nv.25
Requisitos
Tempos de construção
Base
16 dias 14 h 19 min
Com bônus
16 dias 14 h 19 min
Nv.26
Requisitos
Tempos de construção
Base
23 dias 5 h 39 min
Com bônus
23 dias 5 h 39 min
Nv.27
Requisitos
Tempos de construção
Base
32 dias 12 h 42 min
Com bônus
32 dias 12 h 42 min
Nv.28
Requisitos
Tempos de construção
Base
45 dias 13 h 3 s
Com bônus
45 dias 13 h 3 s
Nv.29
Requisitos
Tempos de construção
Base
59 dias 4 h 54 min
Com bônus
59 dias 4 h 54 min
Nv.30
Requisitos
Tempos de construção
Base
76 dias 23 h 10 min
Com bônus
76 dias 23 h 10 min




