Детали уровня
Требования
Время строительства
Базовое
2 с
С бонусом
2 с
Прогрессия
| Уровень | Зерно | Древесина | Травы | Требования | Время с бонусом | Базовое время | Открывает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 29 | 89 | — | Святилище Ур. 11 | 2 с | 2 с | |
| Ур. 2 | 73 | 228 | — | Святилище Ур. 11 | 30 с | 30 с | |
| Ур. 3 | 337 | 989 | — | Святилище Ур. 11 | 1 мин 40 с | 1 мин 40 с | |
| Ур. 4 | 836 | 2 454 | — | Святилище Ур. 11 | 3 мин 42 с | 3 мин 42 с | |
| Ур. 5 | 10,5 тыс. | 31,4 тыс. | — | Святилище Ур. 11 | 20 мин 3 с | 20 мин 3 с | |
| Ур. 6 | 29,7 тыс. | 90,2 тыс. | — | Святилище Ур. 11 | 38 мин 35 с | 38 мин 35 с | |
| Ур. 7 | 58,5 тыс. | 172,5 тыс. | — | Святилище Ур. 11 | 1 ч 13 мин 35 с | 1 ч 13 мин 35 с | |
| Ур. 8 | 96,0 тыс. | 287,1 тыс. | — | Святилище Ур. 11 | 2 ч 23 мин 33 с | 2 ч 23 мин 33 с | |
| Ур. 9 | 163,7 тыс. | 481,0 тыс. | 104,1 тыс. | Святилище Ур. 11 | 3 ч 18 мин 34 с | 3 ч 18 мин 34 с | |
| Ур. 10 | 183,3 тыс. | 540,3 тыс. | 123,4 тыс. | Святилище Ур. 11 | 4 ч 20 мин 8 с | 4 ч 20 мин 8 с | |
| Ур. 11 | 468,5 тыс. | 1,40 млн | 301,2 тыс. | Святилище Ур. 11 | 5 ч 25 мин 3 с | 5 ч 25 мин 3 с | |
| Ур. 12 | 803,1 тыс. | 2,44 млн | 486,8 тыс. | Святилище Ур. 12 | 7 ч 3 мин 12 с | 7 ч 3 мин 12 с | |
| Ур. 13 | 828,1 тыс. | 2,48 млн | 573,4 тыс. | Святилище Ур. 13 | 9 ч 10 мин 10 с | 9 ч 10 мин 10 с | |
| Ур. 14 | 1,17 млн | 3,59 млн | 784,3 тыс. | Святилище Ур. 14 | 11 ч 55 мин 13 с | 11 ч 55 мин 13 с | |
| Ур. 15 | 1,74 млн | 5,22 млн | 1,12 млн | Святилище Ур. 15 | 16 ч 41 мин 18 с | 16 ч 41 мин 18 с | |
| Ур. 16 | 2,85 млн | 8,65 млн | 1,92 млн | Святилище Ур. 16 | 23 ч 21 мин 50 с | 23 ч 21 мин 50 с | |
| Ур. 17 | 4,02 млн | 12,07 млн | 2,44 млн | Святилище Ур. 17 | 1 д. 8 ч 42 мин | 1 д. 8 ч 42 мин | |
| Ур. 18 | 7,01 млн | 21,34 млн | 4,44 млн | Святилище Ур. 18 | 1 д. 21 ч 47 мин | 1 д. 21 ч 47 мин | |
| Ур. 19 | 8,60 млн | 25,90 млн | 5,12 млн | Святилище Ур. 19 | 2 д. 16 ч 6 мин | 2 д. 16 ч 6 мин | |
| Ур. 20 | 14,25 млн | 42,76 млн | 9,38 млн | Святилище Ур. 20 | 3 д. 17 ч 45 мин | 3 д. 17 ч 45 мин | |
| Ур. 21 | 21,45 млн | 64,34 млн | 13,57 млн | Святилище Ур. 21 | 5 д. 15 мин 9 с | 5 д. 15 мин 9 с | |
| Ур. 22 | 25,98 млн | 78,89 млн | 16,19 млн | Святилище Ур. 22 | 6 д. 12 ч 19 мин | 6 д. 12 ч 19 мин | |
| Ур. 23 | 33,43 млн | 98,30 млн | 22,78 млн | Святилище Ур. 23 | 8 д. 11 ч 13 мин | 8 д. 11 ч 13 мин | |
| Ур. 24 | 45,11 млн | 136,40 млн | 27,32 млн | Святилище Ур. 24 | 11 д. 20 ч 31 мин | 11 д. 20 ч 31 мин | |
| Ур. 25 | 69,99 млн | 213,80 млн | 46,20 млн | Святилище Ур. 25 | 16 д. 14 ч 19 мин | 16 д. 14 ч 19 мин | |
| Ур. 26 | 97,40 млн | 292,20 млн | 68,23 млн | Святилище Ур. 26 | 23 д. 5 ч 39 мин | 23 д. 5 ч 39 мин | |
| Ур. 27 | 125,10 млн | 375,40 млн | 84,03 млн | Святилище Ур. 27 | 32 д. 12 ч 42 мин | 32 д. 12 ч 42 мин | |
| Ур. 28 | 179,40 млн | 548,30 млн | 123,80 млн | Святилище Ур. 28 | 45 д. 13 ч 3 с | 45 д. 13 ч 3 с | |
| Ур. 29 | 264,30 млн | 782,70 млн | 170,00 млн | Святилище Ур. 29 | 59 д. 4 ч 54 мин | 59 д. 4 ч 54 мин | |
| Ур. 30 | 349,20 млн | 1,067 млрд | 233,40 млн | Святилище Ур. 30 | 76 д. 23 ч 10 мин | 76 д. 23 ч 10 мин |
Ур. 1
Требования
Время строительства
Базовое
2 с
С бонусом
2 с
Ур. 2
Требования
Время строительства
Базовое
30 с
С бонусом
30 с
Ур. 3
Требования
Время строительства
Базовое
1 мин 40 с
С бонусом
1 мин 40 с
Ур. 4
Требования
Время строительства
Базовое
3 мин 42 с
С бонусом
3 мин 42 с
Ур. 5
Требования
Время строительства
Базовое
20 мин 3 с
С бонусом
20 мин 3 с
Ур. 6
Требования
Время строительства
Базовое
38 мин 35 с
С бонусом
38 мин 35 с
Ур. 7
Требования
Время строительства
Базовое
1 ч 13 мин 35 с
С бонусом
1 ч 13 мин 35 с
Ур. 8
Требования
Время строительства
Базовое
2 ч 23 мин 33 с
С бонусом
2 ч 23 мин 33 с
Ур. 9
Требования
Время строительства
Базовое
3 ч 18 мин 34 с
С бонусом
3 ч 18 мин 34 с
Ур. 10
Требования
Время строительства
Базовое
4 ч 20 мин 8 с
С бонусом
4 ч 20 мин 8 с
Ур. 11
Требования
Время строительства
Базовое
5 ч 25 мин 3 с
С бонусом
5 ч 25 мин 3 с
Ур. 12
Требования
Время строительства
Базовое
7 ч 3 мин 12 с
С бонусом
7 ч 3 мин 12 с
Ур. 13
Требования
Время строительства
Базовое
9 ч 10 мин 10 с
С бонусом
9 ч 10 мин 10 с
Ур. 14
Требования
Время строительства
Базовое
11 ч 55 мин 13 с
С бонусом
11 ч 55 мин 13 с
Ур. 15
Требования
Время строительства
Базовое
16 ч 41 мин 18 с
С бонусом
16 ч 41 мин 18 с
Ур. 16
Требования
Время строительства
Базовое
23 ч 21 мин 50 с
С бонусом
23 ч 21 мин 50 с
Ур. 17
Требования
Время строительства
Базовое
1 д. 8 ч 42 мин
С бонусом
1 д. 8 ч 42 мин
Ур. 18
Требования
Время строительства
Базовое
1 д. 21 ч 47 мин
С бонусом
1 д. 21 ч 47 мин
Ур. 19
Требования
Время строительства
Базовое
2 д. 16 ч 6 мин
С бонусом
2 д. 16 ч 6 мин
Ур. 20
Требования
Время строительства
Базовое
3 д. 17 ч 45 мин
С бонусом
3 д. 17 ч 45 мин
Ур. 21
Требования
Время строительства
Базовое
5 д. 15 мин 9 с
С бонусом
5 д. 15 мин 9 с
Ур. 22
Требования
Время строительства
Базовое
6 д. 12 ч 19 мин
С бонусом
6 д. 12 ч 19 мин
Ур. 23
Требования
Время строительства
Базовое
8 д. 11 ч 13 мин
С бонусом
8 д. 11 ч 13 мин
Ур. 24
Требования
Время строительства
Базовое
11 д. 20 ч 31 мин
С бонусом
11 д. 20 ч 31 мин
Ур. 25
Требования
Время строительства
Базовое
16 д. 14 ч 19 мин
С бонусом
16 д. 14 ч 19 мин
Ур. 26
Требования
Время строительства
Базовое
23 д. 5 ч 39 мин
С бонусом
23 д. 5 ч 39 мин
Ур. 27
Требования
Время строительства
Базовое
32 д. 12 ч 42 мин
С бонусом
32 д. 12 ч 42 мин
Ур. 28
Требования
Время строительства
Базовое
45 д. 13 ч 3 с
С бонусом
45 д. 13 ч 3 с
Ур. 29
Требования
Время строительства
Базовое
59 д. 4 ч 54 мин
С бонусом
59 д. 4 ч 54 мин
Ур. 30
Требования
Время строительства
Базовое
76 д. 23 ч 10 мин
С бонусом
76 д. 23 ч 10 мин




