Детали уровня
Требования
Время строительства
Базовое
2 с
С бонусом
2 с
Прогрессия
| Уровень | Зерно | Древесина | Травы | Требования | Время с бонусом | Базовое время | Открывает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 89 | 89 | — | Святилище Ур. 7 | 2 с | 2 с | |
| Ур. 2 | 228 | 228 | — | Святилище Ур. 7 | 15 с | 15 с | |
| Ур. 3 | 951 | 951 | — | Святилище Ур. 7 | 30 с | 30 с | |
| Ур. 4 | 2 577 | 2 577 | — | Святилище Ур. 7 | 1 мин 30 с | 1 мин 30 с | |
| Ур. 5 | 20,9 тыс. | 20,9 тыс. | — | Святилище Ур. 7 | 10 мин 50 с | 10 мин 50 с | |
| Ур. 6 | 87,9 тыс. | 87,9 тыс. | — | Святилище Ур. 7 | 33 мин 20 с | 33 мин 20 с | |
| Ур. 7 | 213,1 тыс. | 213,1 тыс. | — | Святилище Ур. 7 | 1 ч 23 мин 54 с | 1 ч 23 мин 54 с | |
| Ур. 8 | 355,0 тыс. | 355,0 тыс. | — | Святилище Ур. 8 | 2 ч 38 мин 53 с | 2 ч 38 мин 53 с | |
| Ур. 9 | 533,4 тыс. | 533,4 тыс. | 175,8 тыс. | Святилище Ур. 9 | 3 ч 51 мин 20 с | 3 ч 51 мин 20 с | |
| Ур. 10 | 634,0 тыс. | 634,0 тыс. | 204,3 тыс. | Святилище Ур. 10 | 5 ч 1 мин 6 с | 5 ч 1 мин 6 с | |
| Ур. 11 | 1,54 млн | 1,54 млн | 522,4 тыс. | Святилище Ур. 11 | 6 ч 19 мин 48 с | 6 ч 19 мин 48 с | |
| Ур. 12 | 2,85 млн | 2,85 млн | 860,0 тыс. | Святилище Ур. 12 | 8 ч 13 мин 44 с | 8 ч 13 мин 44 с | |
| Ур. 13 | 3,15 млн | 3,15 млн | 972,7 тыс. | Святилище Ур. 13 | 10 ч 41 мин 52 с | 10 ч 41 мин 52 с | |
| Ур. 14 | 4,44 млн | 4,44 млн | 1,43 млн | Святилище Ур. 14 | 13 ч 54 мин 25 с | 13 ч 54 мин 25 с | |
| Ур. 15 | 6,22 млн | 6,22 млн | 1,97 млн | Святилище Ур. 15 | 19 ч 28 мин 11 с | 19 ч 28 мин 11 с | |
| Ур. 16 | 10,69 млн | 10,69 млн | 3,52 млн | Святилище Ур. 16 | 1 д. 3 ч 15 мин | 1 д. 3 ч 15 мин | |
| Ур. 17 | 14,14 млн | 14,14 млн | 4,34 млн | Святилище Ур. 17 | 1 д. 14 ч 9 мин | 1 д. 14 ч 9 мин | |
| Ур. 18 | 22,87 млн | 22,87 млн | 7,56 млн | Святилище Ур. 18 | 2 д. 5 ч 25 мин | 2 д. 5 ч 25 мин | |
| Ур. 19 | 28,19 млн | 28,19 млн | 8,87 млн | Святилище Ур. 19 | 3 д. 2 ч 47 мин | 3 д. 2 ч 47 мин | |
| Ур. 20 | 49,61 млн | 49,61 млн | 16,36 млн | Святилище Ур. 20 | 4 д. 8 ч 42 мин | 4 д. 8 ч 42 мин | |
| Ур. 21 | 73,23 млн | 73,23 млн | 22,42 млн | Святилище Ур. 21 | 5 д. 20 ч 17 мин | 5 д. 20 ч 17 мин | |
| Ур. 22 | 92,27 млн | 92,27 млн | 29,04 млн | Святилище Ур. 22 | 7 д. 14 ч 22 мин | 7 д. 14 ч 22 мин | |
| Ур. 23 | 115,10 млн | 115,10 млн | 36,99 млн | Святилище Ур. 23 | 9 д. 21 ч 5 мин | 9 д. 21 ч 5 мин | |
| Ур. 24 | 153,60 млн | 153,60 млн | 45,97 млн | Святилище Ур. 24 | 13 д. 19 ч 56 мин | 13 д. 19 ч 56 мин | |
| Ур. 25 | 244,10 млн | 244,10 млн | 80,37 млн | Святилище Ур. 25 | 19 д. 8 ч 42 мин | 19 д. 8 ч 42 мин | |
| Ур. 26 | 354,30 млн | 354,30 млн | 108,30 млн | Святилище Ур. 26 | 27 д. 2 ч 35 мин | 27 д. 2 ч 35 мин | |
| Ур. 27 | 454,60 млн | 454,60 млн | 144,30 млн | Святилище Ур. 27 | 37 д. 22 ч 50 мин | 37 д. 22 ч 50 мин | |
| Ур. 28 | 629,10 млн | 629,10 млн | 206,40 млн | Святилище Ур. 28 | 53 д. 3 ч 10 мин | 53 д. 3 ч 10 мин | |
| Ур. 29 | 916,90 млн | 916,90 млн | 293,70 млн | Святилище Ур. 29 | 69 д. 1 ч 43 мин | 69 д. 1 ч 43 мин | |
| Ур. 30 | 1,297 млрд | 1,297 млрд | 390,30 млн | Святилище Ур. 30 | 89 д. 19 ч 2 мин | 89 д. 19 ч 2 мин |
Ур. 1
Требования
Время строительства
Базовое
2 с
С бонусом
2 с
Ур. 2
Требования
Время строительства
Базовое
15 с
С бонусом
15 с
Ур. 3
Требования
Время строительства
Базовое
30 с
С бонусом
30 с
Ур. 4
Требования
Время строительства
Базовое
1 мин 30 с
С бонусом
1 мин 30 с
Ур. 5
Требования
Время строительства
Базовое
10 мин 50 с
С бонусом
10 мин 50 с
Ур. 6
Требования
Время строительства
Базовое
33 мин 20 с
С бонусом
33 мин 20 с
Ур. 7
Требования
Время строительства
Базовое
1 ч 23 мин 54 с
С бонусом
1 ч 23 мин 54 с
Ур. 8
Требования
Время строительства
Базовое
2 ч 38 мин 53 с
С бонусом
2 ч 38 мин 53 с
Ур. 9
Требования
Время строительства
Базовое
3 ч 51 мин 20 с
С бонусом
3 ч 51 мин 20 с
Ур. 10
Требования
Время строительства
Базовое
5 ч 1 мин 6 с
С бонусом
5 ч 1 мин 6 с
Ур. 11
Требования
Время строительства
Базовое
6 ч 19 мин 48 с
С бонусом
6 ч 19 мин 48 с
Ур. 12
Требования
Время строительства
Базовое
8 ч 13 мин 44 с
С бонусом
8 ч 13 мин 44 с
Ур. 13
Требования
Время строительства
Базовое
10 ч 41 мин 52 с
С бонусом
10 ч 41 мин 52 с
Ур. 14
Требования
Время строительства
Базовое
13 ч 54 мин 25 с
С бонусом
13 ч 54 мин 25 с
Ур. 15
Требования
Время строительства
Базовое
19 ч 28 мин 11 с
С бонусом
19 ч 28 мин 11 с
Ур. 16
Требования
Время строительства
Базовое
1 д. 3 ч 15 мин
С бонусом
1 д. 3 ч 15 мин
Ур. 17
Требования
Время строительства
Базовое
1 д. 14 ч 9 мин
С бонусом
1 д. 14 ч 9 мин
Ур. 18
Требования
Время строительства
Базовое
2 д. 5 ч 25 мин
С бонусом
2 д. 5 ч 25 мин
Ур. 19
Требования
Время строительства
Базовое
3 д. 2 ч 47 мин
С бонусом
3 д. 2 ч 47 мин
Ур. 20
Требования
Время строительства
Базовое
4 д. 8 ч 42 мин
С бонусом
4 д. 8 ч 42 мин
Ур. 21
Требования
Время строительства
Базовое
5 д. 20 ч 17 мин
С бонусом
5 д. 20 ч 17 мин
Ур. 22
Требования
Время строительства
Базовое
7 д. 14 ч 22 мин
С бонусом
7 д. 14 ч 22 мин
Ур. 23
Требования
Время строительства
Базовое
9 д. 21 ч 5 мин
С бонусом
9 д. 21 ч 5 мин
Ур. 24
Требования
Время строительства
Базовое
13 д. 19 ч 56 мин
С бонусом
13 д. 19 ч 56 мин
Ур. 25
Требования
Время строительства
Базовое
19 д. 8 ч 42 мин
С бонусом
19 д. 8 ч 42 мин
Ур. 26
Требования
Время строительства
Базовое
27 д. 2 ч 35 мин
С бонусом
27 д. 2 ч 35 мин
Ур. 27
Требования
Время строительства
Базовое
37 д. 22 ч 50 мин
С бонусом
37 д. 22 ч 50 мин
Ур. 28
Требования
Время строительства
Базовое
53 д. 3 ч 10 мин
С бонусом
53 д. 3 ч 10 мин
Ур. 29
Требования
Время строительства
Базовое
69 д. 1 ч 43 мин
С бонусом
69 д. 1 ч 43 мин
Ур. 30
Требования
Время строительства
Базовое
89 д. 19 ч 2 мин
С бонусом
89 д. 19 ч 2 мин




