Детали уровня
Требования
Время строительства
Базовое
2 с
С бонусом
2 с
Прогрессия
| Уровень | Зерно | Древесина | Травы | Требования | Время с бонусом | Базовое время | Открывает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 29 | 89 | — | Святилище Ур. 12 | 2 с | 2 с | |
| Ур. 2 | 73 | 228 | — | Святилище Ур. 12 | 30 с | 30 с | |
| Ур. 3 | 337 | 1 037 | — | Святилище Ур. 12 | 1 мин 41 с | 1 мин 41 с | |
| Ур. 4 | 836 | 2 510 | — | Святилище Ур. 12 | 3 мин 45 с | 3 мин 45 с | |
| Ур. 5 | 9 510 | 28,5 тыс. | — | Святилище Ур. 12 | 20 мин 5 с | 20 мин 5 с | |
| Ур. 6 | 30,0 тыс. | 90,9 тыс. | — | Святилище Ур. 12 | 38 мин 40 с | 38 мин 40 с | |
| Ур. 7 | 63,6 тыс. | 187,7 тыс. | — | Святилище Ур. 12 | 1 ч 13 мин 40 с | 1 ч 13 мин 40 с | |
| Ур. 8 | 101,8 тыс. | 304,3 тыс. | — | Святилище Ур. 12 | 2 ч 23 мин 40 с | 2 ч 23 мин 40 с | |
| Ур. 9 | 167,1 тыс. | 490,9 тыс. | 103,5 тыс. | Святилище Ур. 12 | 3 ч 19 мин 26 с | 3 ч 19 мин 26 с | |
| Ур. 10 | 199,4 тыс. | 587,9 тыс. | 115,6 тыс. | Святилище Ур. 12 | 4 ч 21 мин 6 с | 4 ч 21 мин 6 с | |
| Ур. 11 | 463,9 тыс. | 1,38 млн | 299,0 тыс. | Святилище Ур. 12 | 5 ч 25 мин 3 с | 5 ч 25 мин 3 с | |
| Ур. 12 | 794,4 тыс. | 2,41 млн | 512,2 тыс. | Святилище Ур. 12 | 7 ч 3 мин 12 с | 7 ч 3 мин 12 с | |
| Ур. 13 | 874,4 тыс. | 2,61 млн | 566,2 тыс. | Святилище Ур. 13 | 9 ч 10 мин 10 с | 9 ч 10 мин 10 с | |
| Ур. 14 | 1,22 млн | 3,76 млн | 786,3 тыс. | Святилище Ур. 14 | 11 ч 55 мин 13 с | 11 ч 55 мин 13 с | |
| Ур. 15 | 1,63 млн | 4,88 млн | 1,10 млн | Святилище Ур. 15 | 16 ч 41 мин 18 с | 16 ч 41 мин 18 с | |
| Ур. 16 | 3,14 млн | 9,51 млн | 1,90 млн | Святилище Ур. 16 | 23 ч 21 мин 50 с | 23 ч 21 мин 50 с | |
| Ур. 17 | 3,93 млн | 11,80 млн | 2,39 млн | Святилище Ур. 17 | 1 д. 8 ч 42 мин | 1 д. 8 ч 42 мин | |
| Ур. 18 | 6,93 млн | 21,09 млн | 4,35 млн | Святилище Ур. 18 | 1 д. 21 ч 47 мин | 1 д. 21 ч 47 мин | |
| Ур. 19 | 8,20 млн | 24,69 млн | 5,43 млн | Святилище Ур. 19 | 2 д. 16 ч 6 мин | 2 д. 16 ч 6 мин | |
| Ур. 20 | 14,97 млн | 44,92 млн | 9,14 млн | Святилище Ур. 20 | 3 д. 17 ч 45 мин | 3 д. 17 ч 45 мин | |
| Ур. 21 | 22,04 млн | 66,12 млн | 13,59 млн | Святилище Ур. 21 | 5 д. 15 мин 9 с | 5 д. 15 мин 9 с | |
| Ур. 22 | 26,08 млн | 79,19 млн | 16,43 млн | Святилище Ур. 22 | 6 д. 12 ч 19 мин | 6 д. 12 ч 19 мин | |
| Ур. 23 | 32,83 млн | 96,60 млн | 21,53 млн | Святилище Ур. 23 | 8 д. 11 ч 13 мин | 8 д. 11 ч 13 мин | |
| Ур. 24 | 43,46 млн | 131,40 млн | 26,16 млн | Святилище Ур. 24 | 11 д. 20 ч 31 мин | 11 д. 20 ч 31 мин | |
| Ур. 25 | 70,22 млн | 214,60 млн | 47,67 млн | Святилище Ур. 25 | 16 д. 14 ч 19 мин | 16 д. 14 ч 19 мин | |
| Ур. 26 | 96,70 млн | 290,10 млн | 65,85 млн | Святилище Ур. 26 | 23 д. 5 ч 39 мин | 23 д. 5 ч 39 мин | |
| Ур. 27 | 126,50 млн | 379,50 млн | 82,60 млн | Святилище Ур. 27 | 32 д. 12 ч 42 мин | 32 д. 12 ч 42 мин | |
| Ур. 28 | 172,20 млн | 526,20 млн | 125,50 млн | Святилище Ур. 28 | 45 д. 13 ч 3 с | 45 д. 13 ч 3 с | |
| Ур. 29 | 260,50 млн | 771,40 млн | 162,30 млн | Святилище Ур. 29 | 59 д. 4 ч 54 мин | 59 д. 4 ч 54 мин | |
| Ур. 30 | 344,80 млн | 1,054 млрд | 227,40 млн | Святилище Ур. 30 | 76 д. 23 ч 10 мин | 76 д. 23 ч 10 мин |
Ур. 1
Требования
Время строительства
Базовое
2 с
С бонусом
2 с
Ур. 2
Требования
Время строительства
Базовое
30 с
С бонусом
30 с
Ур. 3
Требования
Время строительства
Базовое
1 мин 41 с
С бонусом
1 мин 41 с
Ур. 4
Требования
Время строительства
Базовое
3 мин 45 с
С бонусом
3 мин 45 с
Ур. 5
Требования
Время строительства
Базовое
20 мин 5 с
С бонусом
20 мин 5 с
Ур. 6
Требования
Время строительства
Базовое
38 мин 40 с
С бонусом
38 мин 40 с
Ур. 7
Требования
Время строительства
Базовое
1 ч 13 мин 40 с
С бонусом
1 ч 13 мин 40 с
Ур. 8
Требования
Время строительства
Базовое
2 ч 23 мин 40 с
С бонусом
2 ч 23 мин 40 с
Ур. 9
Требования
Время строительства
Базовое
3 ч 19 мин 26 с
С бонусом
3 ч 19 мин 26 с
Ур. 10
Требования
Время строительства
Базовое
4 ч 21 мин 6 с
С бонусом
4 ч 21 мин 6 с
Ур. 11
Требования
Время строительства
Базовое
5 ч 25 мин 3 с
С бонусом
5 ч 25 мин 3 с
Ур. 12
Требования
Время строительства
Базовое
7 ч 3 мин 12 с
С бонусом
7 ч 3 мин 12 с
Ур. 13
Требования
Время строительства
Базовое
9 ч 10 мин 10 с
С бонусом
9 ч 10 мин 10 с
Ур. 14
Требования
Время строительства
Базовое
11 ч 55 мин 13 с
С бонусом
11 ч 55 мин 13 с
Ур. 15
Требования
Время строительства
Базовое
16 ч 41 мин 18 с
С бонусом
16 ч 41 мин 18 с
Ур. 16
Требования
Время строительства
Базовое
23 ч 21 мин 50 с
С бонусом
23 ч 21 мин 50 с
Ур. 17
Требования
Время строительства
Базовое
1 д. 8 ч 42 мин
С бонусом
1 д. 8 ч 42 мин
Ур. 18
Требования
Время строительства
Базовое
1 д. 21 ч 47 мин
С бонусом
1 д. 21 ч 47 мин
Ур. 19
Требования
Время строительства
Базовое
2 д. 16 ч 6 мин
С бонусом
2 д. 16 ч 6 мин
Ур. 20
Требования
Время строительства
Базовое
3 д. 17 ч 45 мин
С бонусом
3 д. 17 ч 45 мин
Ур. 21
Требования
Время строительства
Базовое
5 д. 15 мин 9 с
С бонусом
5 д. 15 мин 9 с
Ур. 22
Требования
Время строительства
Базовое
6 д. 12 ч 19 мин
С бонусом
6 д. 12 ч 19 мин
Ур. 23
Требования
Время строительства
Базовое
8 д. 11 ч 13 мин
С бонусом
8 д. 11 ч 13 мин
Ур. 24
Требования
Время строительства
Базовое
11 д. 20 ч 31 мин
С бонусом
11 д. 20 ч 31 мин
Ур. 25
Требования
Время строительства
Базовое
16 д. 14 ч 19 мин
С бонусом
16 д. 14 ч 19 мин
Ур. 26
Требования
Время строительства
Базовое
23 д. 5 ч 39 мин
С бонусом
23 д. 5 ч 39 мин
Ур. 27
Требования
Время строительства
Базовое
32 д. 12 ч 42 мин
С бонусом
32 д. 12 ч 42 мин
Ур. 28
Требования
Время строительства
Базовое
45 д. 13 ч 3 с
С бонусом
45 д. 13 ч 3 с
Ур. 29
Требования
Время строительства
Базовое
59 д. 4 ч 54 мин
С бонусом
59 д. 4 ч 54 мин
Ур. 30
Требования
Время строительства
Базовое
76 д. 23 ч 10 мин
С бонусом
76 д. 23 ч 10 мин




