Szczegóły poziomu
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 s
Z bonusem
2 s
Postęp
| Poziom | Zboże | Drewno | Zioła | Wymagania | Czas z bonusem | Czas bazowy | Odblokowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 19 | 19 | — | Sanktuarium Poz. 6 · Koszary Poz. 1 | 2 s | 2 s | |
| Poz. 2 | 28 | 28 | — | Sanktuarium Poz. 6 | 1 min i 3 s | 1 min i 3 s | |
| Poz. 3 | 677 | 677 | — | Sanktuarium Poz. 6 | 1 min i 47 s | 1 min i 47 s | |
| Poz. 4 | 1683 | 1683 | — | Sanktuarium Poz. 6 | 3 min i 57 s | 3 min i 57 s | |
| Poz. 5 | 14,5 tys. | 14,5 tys. | — | Sanktuarium Poz. 6 | 10 min i 40 s | 10 min i 40 s | |
| Poz. 6 | 62,3 tys. | 62,3 tys. | — | Sanktuarium Poz. 6 | 36 min i 40 s | 36 min i 40 s | |
| Poz. 7 | 123,5 tys. | 123,5 tys. | — | Sanktuarium Poz. 7 | 1 h, 12 min i 38 s | 1 h, 12 min i 38 s | |
| Poz. 8 | 195,8 tys. | 195,8 tys. | — | Sanktuarium Poz. 8 | 2 h, 22 min i 48 s | 2 h, 22 min i 48 s | |
| Poz. 9 | 297,4 tys. | 297,4 tys. | 117,4 tys. | Sanktuarium Poz. 9 | 3 h, 20 min i 15 s | 3 h, 20 min i 15 s | |
| Poz. 10 | 365,1 tys. | 365,1 tys. | 147,9 tys. | Sanktuarium Poz. 10 | 4 h, 18 min i 4 s | 4 h, 18 min i 4 s | |
| Poz. 11 | 936,0 tys. | 936,0 tys. | 371,3 tys. | Sanktuarium Poz. 11 | 5 h, 25 min i 33 s | 5 h, 25 min i 33 s | |
| Poz. 12 | 1,56 mln | 1,56 mln | 641,4 tys. | Sanktuarium Poz. 12 | 7 h, 3 min i 12 s | 7 h, 3 min i 12 s | |
| Poz. 13 | 1,78 mln | 1,78 mln | 703,2 tys. | Sanktuarium Poz. 13 | 9 h, 10 min i 10 s | 9 h, 10 min i 10 s | |
| Poz. 14 | 2,44 mln | 2,44 mln | 977,8 tys. | Sanktuarium Poz. 14 | 11 h, 55 min i 13 s | 11 h, 55 min i 13 s | |
| Poz. 15 | 3,31 mln | 3,31 mln | 1,45 mln | Sanktuarium Poz. 15 | 16 h, 41 min i 18 s | 16 h, 41 min i 18 s | |
| Poz. 16 | 6,16 mln | 6,16 mln | 2,41 mln | Sanktuarium Poz. 16 | 23 h, 21 min i 50 s | 23 h, 21 min i 50 s | |
| Poz. 17 | 8,16 mln | 8,16 mln | 3,14 mln | Sanktuarium Poz. 17 | 1 d., 8 h i 42 min | 1 d., 8 h i 42 min | |
| Poz. 18 | 13,83 mln | 13,83 mln | 5,42 mln | Sanktuarium Poz. 18 | 1 d., 21 h i 47 min | 1 d., 21 h i 47 min | |
| Poz. 19 | 17,57 mln | 17,57 mln | 6,33 mln | Sanktuarium Poz. 19 | 2 d., 16 h i 6 min | 2 d., 16 h i 6 min | |
| Poz. 20 | 30,19 mln | 30,19 mln | 11,95 mln | Sanktuarium Poz. 20 | 3 d., 17 h i 45 min | 3 d., 17 h i 45 min | |
| Poz. 21 | 40,15 mln | 40,15 mln | 16,36 mln | Sanktuarium Poz. 21 | 5 d., 15 min i 9 s | 5 d., 15 min i 9 s | |
| Poz. 22 | 52,26 mln | 52,26 mln | 23,07 mln | Sanktuarium Poz. 22 | 6 d., 12 h i 19 min | 6 d., 12 h i 19 min | |
| Poz. 23 | 69,39 mln | 69,39 mln | 26,47 mln | Sanktuarium Poz. 23 | 8 d., 11 h i 13 min | 8 d., 11 h i 13 min | |
| Poz. 24 | 88,49 mln | 88,49 mln | 34,58 mln | Sanktuarium Poz. 24 | 11 d., 20 h i 31 min | 11 d., 20 h i 31 min | |
| Poz. 25 | 135,50 mln | 135,50 mln | 55,45 mln | Sanktuarium Poz. 25 | 16 d., 14 h i 19 min | 16 d., 14 h i 19 min | |
| Poz. 26 | 190,10 mln | 190,10 mln | 82,77 mln | Sanktuarium Poz. 26 | 23 d., 5 h i 39 min | 23 d., 5 h i 39 min | |
| Poz. 27 | 271,50 mln | 271,50 mln | 115,50 mln | Sanktuarium Poz. 27 | 32 d., 12 h i 42 min | 32 d., 12 h i 42 min | |
| Poz. 28 | 382,30 mln | 382,30 mln | 150,90 mln | Sanktuarium Poz. 28 | 45 d., 13 h i 3 s | 45 d., 13 h i 3 s | |
| Poz. 29 | 515,10 mln | 515,10 mln | 211,20 mln | Sanktuarium Poz. 29 | 59 d., 4 h i 54 min | 59 d., 4 h i 54 min | |
| Poz. 30 | 684,30 mln | 684,30 mln | 303,70 mln | Sanktuarium Poz. 30 | 76 d., 23 h i 10 min | 76 d., 23 h i 10 min |
Poz. 1
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 s
Z bonusem
2 s
Poz. 2
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 min i 3 s
Z bonusem
1 min i 3 s
Poz. 3
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 min i 47 s
Z bonusem
1 min i 47 s
Poz. 4
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
3 min i 57 s
Z bonusem
3 min i 57 s
Poz. 5
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
10 min i 40 s
Z bonusem
10 min i 40 s
Poz. 6
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
36 min i 40 s
Z bonusem
36 min i 40 s
Poz. 7
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 h, 12 min i 38 s
Z bonusem
1 h, 12 min i 38 s
Poz. 8
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 h, 22 min i 48 s
Z bonusem
2 h, 22 min i 48 s
Poz. 9
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
3 h, 20 min i 15 s
Z bonusem
3 h, 20 min i 15 s
Poz. 10
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
4 h, 18 min i 4 s
Z bonusem
4 h, 18 min i 4 s
Poz. 11
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
5 h, 25 min i 33 s
Z bonusem
5 h, 25 min i 33 s
Poz. 12
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
7 h, 3 min i 12 s
Z bonusem
7 h, 3 min i 12 s
Poz. 13
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
9 h, 10 min i 10 s
Z bonusem
9 h, 10 min i 10 s
Poz. 14
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
11 h, 55 min i 13 s
Z bonusem
11 h, 55 min i 13 s
Poz. 15
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
16 h, 41 min i 18 s
Z bonusem
16 h, 41 min i 18 s
Poz. 16
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
23 h, 21 min i 50 s
Z bonusem
23 h, 21 min i 50 s
Poz. 17
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 d., 8 h i 42 min
Z bonusem
1 d., 8 h i 42 min
Poz. 18
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 d., 21 h i 47 min
Z bonusem
1 d., 21 h i 47 min
Poz. 19
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 d., 16 h i 6 min
Z bonusem
2 d., 16 h i 6 min
Poz. 20
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
3 d., 17 h i 45 min
Z bonusem
3 d., 17 h i 45 min
Poz. 21
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
5 d., 15 min i 9 s
Z bonusem
5 d., 15 min i 9 s
Poz. 22
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
6 d., 12 h i 19 min
Z bonusem
6 d., 12 h i 19 min
Poz. 23
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
8 d., 11 h i 13 min
Z bonusem
8 d., 11 h i 13 min
Poz. 24
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
11 d., 20 h i 31 min
Z bonusem
11 d., 20 h i 31 min
Poz. 25
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
16 d., 14 h i 19 min
Z bonusem
16 d., 14 h i 19 min
Poz. 26
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
23 d., 5 h i 39 min
Z bonusem
23 d., 5 h i 39 min
Poz. 27
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
32 d., 12 h i 42 min
Z bonusem
32 d., 12 h i 42 min
Poz. 28
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
45 d., 13 h i 3 s
Z bonusem
45 d., 13 h i 3 s
Poz. 29
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
59 d., 4 h i 54 min
Z bonusem
59 d., 4 h i 54 min
Poz. 30
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
76 d., 23 h i 10 min
Z bonusem
76 d., 23 h i 10 min




