Szczegóły poziomu
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 s
Z bonusem
2 s
Postęp
| Poziom | Zboże | Drewno | Zioła | Wymagania | Czas z bonusem | Czas bazowy | Odblokowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 89 | 29 | — | Sanktuarium Poz. 6 · Wieża Sokoła Poz. 1 | 2 s | 2 s | |
| Poz. 2 | 228 | 73 | — | Sanktuarium Poz. 6 | 30 s | 30 s | |
| Poz. 3 | 952 | 337 | — | Sanktuarium Poz. 6 | 1 min i 45 s | 1 min i 45 s | |
| Poz. 4 | 2513 | 836 | — | Sanktuarium Poz. 6 | 3 min | 3 min | |
| Poz. 5 | 20,8 tys. | 7087 | — | Sanktuarium Poz. 6 | 10 min i 40 s | 10 min i 40 s | |
| Poz. 6 | 63,3 tys. | 20,8 tys. | — | Sanktuarium Poz. 6 | 21 min i 43 s | 21 min i 43 s | |
| Poz. 7 | 125,6 tys. | 42,9 tys. | — | Sanktuarium Poz. 7 | 48 min i 50 s | 48 min i 50 s | |
| Poz. 8 | 182,8 tys. | 62,5 tys. | — | Sanktuarium Poz. 8 | 1 h, 35 min i 45 s | 1 h, 35 min i 45 s | |
| Poz. 9 | 310,1 tys. | 100,0 tys. | 104,5 tys. | Sanktuarium Poz. 9 | 2 h, 12 min i 46 s | 2 h, 12 min i 46 s | |
| Poz. 10 | 383,2 tys. | 124,3 tys. | 122,8 tys. | Sanktuarium Poz. 10 | 2 h, 52 min i 28 s | 2 h, 52 min i 28 s | |
| Poz. 11 | 957,5 tys. | 319,2 tys. | 313,6 tys. | Sanktuarium Poz. 11 | 3 h, 37 min i 2 s | 3 h, 37 min i 2 s | |
| Poz. 12 | 1,55 mln | 512,5 tys. | 527,5 tys. | Sanktuarium Poz. 12 | 4 h, 42 min i 8 s | 4 h, 42 min i 8 s | |
| Poz. 13 | 1,71 mln | 584,2 tys. | 558,6 tys. | Sanktuarium Poz. 13 | 6 h, 6 min i 46 s | 6 h, 6 min i 46 s | |
| Poz. 14 | 2,44 mln | 821,8 tys. | 766,9 tys. | Sanktuarium Poz. 14 | 7 h, 56 min i 49 s | 7 h, 56 min i 49 s | |
| Poz. 15 | 3,25 mln | 1,05 mln | 1,10 mln | Sanktuarium Poz. 15 | 11 h, 7 min i 32 s | 11 h, 7 min i 32 s | |
| Poz. 16 | 6,40 mln | 2,10 mln | 1,84 mln | Sanktuarium Poz. 16 | 15 h, 34 min i 33 s | 15 h, 34 min i 33 s | |
| Poz. 17 | 8,29 mln | 2,73 mln | 2,60 mln | Sanktuarium Poz. 17 | 21 h, 48 min i 22 s | 21 h, 48 min i 22 s | |
| Poz. 18 | 13,63 mln | 4,48 mln | 4,50 mln | Sanktuarium Poz. 18 | 1 d., 6 h i 31 min | 1 d., 6 h i 31 min | |
| Poz. 19 | 16,51 mln | 5,34 mln | 5,49 mln | Sanktuarium Poz. 19 | 1 d., 18 h i 44 min | 1 d., 18 h i 44 min | |
| Poz. 20 | 29,54 mln | 9,85 mln | 9,58 mln | Sanktuarium Poz. 20 | 2 d., 11 h i 50 min | 2 d., 11 h i 50 min | |
| Poz. 21 | 41,84 mln | 13,95 mln | 13,15 mln | Sanktuarium Poz. 21 | 3 d., 8 h i 10 min | 3 d., 8 h i 10 min | |
| Poz. 22 | 54,72 mln | 18,24 mln | 16,62 mln | Sanktuarium Poz. 22 | 4 d., 8 h i 13 min | 4 d., 8 h i 13 min | |
| Poz. 23 | 65,81 mln | 22,26 mln | 22,70 mln | Sanktuarium Poz. 23 | 5 d., 15 h i 29 min | 5 d., 15 h i 29 min | |
| Poz. 24 | 85,28 mln | 28,09 mln | 27,21 mln | Sanktuarium Poz. 24 | 7 d., 21 h i 40 min | 7 d., 21 h i 40 min | |
| Poz. 25 | 133,60 mln | 45,79 mln | 43,86 mln | Sanktuarium Poz. 25 | 11 d., 1 h i 32 min | 11 d., 1 h i 32 min | |
| Poz. 26 | 209,80 mln | 70,29 mln | 65,34 mln | Sanktuarium Poz. 26 | 15 d., 11 h i 46 min | 15 d., 11 h i 46 min | |
| Poz. 27 | 259,20 mln | 87,74 mln | 87,17 mln | Sanktuarium Poz. 27 | 21 d., 16 h i 28 min | 21 d., 16 h i 28 min | |
| Poz. 28 | 387,60 mln | 125,70 mln | 122,00 mln | Sanktuarium Poz. 28 | 30 d., 8 h i 40 min | 30 d., 8 h i 40 min | |
| Poz. 29 | 523,40 mln | 171,10 mln | 175,00 mln | Sanktuarium Poz. 29 | 39 d., 11 h i 16 min | 39 d., 11 h i 16 min | |
| Poz. 30 | 723,20 mln | 241,10 mln | 222,40 mln | Sanktuarium Poz. 30 | 51 d., 7 h i 26 min | 51 d., 7 h i 26 min |
Poz. 1
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 s
Z bonusem
2 s
Poz. 2
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
30 s
Z bonusem
30 s
Poz. 3
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 min i 45 s
Z bonusem
1 min i 45 s
Poz. 4
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
3 min
Z bonusem
3 min
Poz. 5
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
10 min i 40 s
Z bonusem
10 min i 40 s
Poz. 6
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
21 min i 43 s
Z bonusem
21 min i 43 s
Poz. 7
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
48 min i 50 s
Z bonusem
48 min i 50 s
Poz. 8
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 h, 35 min i 45 s
Z bonusem
1 h, 35 min i 45 s
Poz. 9
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 h, 12 min i 46 s
Z bonusem
2 h, 12 min i 46 s
Poz. 10
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 h, 52 min i 28 s
Z bonusem
2 h, 52 min i 28 s
Poz. 11
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
3 h, 37 min i 2 s
Z bonusem
3 h, 37 min i 2 s
Poz. 12
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
4 h, 42 min i 8 s
Z bonusem
4 h, 42 min i 8 s
Poz. 13
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
6 h, 6 min i 46 s
Z bonusem
6 h, 6 min i 46 s
Poz. 14
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
7 h, 56 min i 49 s
Z bonusem
7 h, 56 min i 49 s
Poz. 15
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
11 h, 7 min i 32 s
Z bonusem
11 h, 7 min i 32 s
Poz. 16
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
15 h, 34 min i 33 s
Z bonusem
15 h, 34 min i 33 s
Poz. 17
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
21 h, 48 min i 22 s
Z bonusem
21 h, 48 min i 22 s
Poz. 18
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 d., 6 h i 31 min
Z bonusem
1 d., 6 h i 31 min
Poz. 19
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
1 d., 18 h i 44 min
Z bonusem
1 d., 18 h i 44 min
Poz. 20
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
2 d., 11 h i 50 min
Z bonusem
2 d., 11 h i 50 min
Poz. 21
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
3 d., 8 h i 10 min
Z bonusem
3 d., 8 h i 10 min
Poz. 22
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
4 d., 8 h i 13 min
Z bonusem
4 d., 8 h i 13 min
Poz. 23
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
5 d., 15 h i 29 min
Z bonusem
5 d., 15 h i 29 min
Poz. 24
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
7 d., 21 h i 40 min
Z bonusem
7 d., 21 h i 40 min
Poz. 25
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
11 d., 1 h i 32 min
Z bonusem
11 d., 1 h i 32 min
Poz. 26
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
15 d., 11 h i 46 min
Z bonusem
15 d., 11 h i 46 min
Poz. 27
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
21 d., 16 h i 28 min
Z bonusem
21 d., 16 h i 28 min
Poz. 28
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
30 d., 8 h i 40 min
Z bonusem
30 d., 8 h i 40 min
Poz. 29
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
39 d., 11 h i 16 min
Z bonusem
39 d., 11 h i 16 min
Poz. 30
Wymagania
Czasy budowy
Bazowy
51 d., 7 h i 26 min
Z bonusem
51 d., 7 h i 26 min




