レベル詳細
建設済み
解放
農場 · 薬草園 · 伐採場
レベル推移
| レベル | 穀物 | 木材 | 薬草 | 条件 | ボーナス適用時間 | 基本時間 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 建設済み | ||||||
| Lv.2 | 32 | 32 | — | — | 2s | 2s | |
| Lv.3 | 983 | 983 | — | — | 3s | 3s | |
| Lv.4 | 2,598 | 2,598 | — | 木材倉庫 Lv.1 · 食糧倉庫 Lv.1 · 薬材倉庫 Lv.1 | 5m | 5m | |
| Lv.5 | 2.0万 | 2.0万 | — | 防壁 Lv.3 | 10m58s | 10m58s | |
| Lv.6 | 9.3万 | 9.3万 | — | 防壁 Lv.5 | 34m23s | 34m23s | |
| Lv.7 | 23.6万 | 23.6万 | — | 訓練場 Lv.4 · ギルド連絡所 Lv.3 | 1h30m40s | 1h30m40s | |
| Lv.8 | 39.6万 | 39.6万 | — | 訓練場 Lv.6 · ギルド連絡所 Lv.5 | 3h1m35s | 3h1m35s | |
| Lv.9 | 60.6万 | 60.6万 | 20.9万 | 防壁 Lv.8 · ギルド連絡所 Lv.7 | 4h16m50s | 4h16m50s | |
| Lv.10 | 74.9万 | 74.9万 | 23.3万 | 防壁 Lv.9 · 病院 Lv.7 | 5h35m23s | 5h35m23s | |
| Lv.11 | 185.30万 | 185.30万 | 60.2万 | 訓練場 Lv.10 · 研究室 Lv.7 | 7h14m3s | 7h14m3s | |
| Lv.12 | 310.40万 | 310.40万 | 95.9万 | 研究室 Lv.11 · 防壁 Lv.10 · 抗毒剤工房 Lv.7 | 9h24m17s | 9h24m17s | |
| Lv.13 | 351.90万 | 351.90万 | 108.20万 | 研究室 Lv.12 · ギルド連絡所 Lv.11 · 農場 Lv.7 | 12h13m33s | 12h13m33s | |
| Lv.14 | 491.30万 | 491.30万 | 164.50万 | 研究室 Lv.13 · ウォーリア像 Lv.12 · 伐採場 Lv.7 | 15h53m38s | 15h53m38s | |
| Lv.15 | 647.40万 | 647.40万 | 229.00万 | 研究室 Lv.14 · 訓練場 Lv.14 · 薬草園 Lv.7 | 22h15m5s | 22h15m5s | |
| Lv.16 | 1190.00万 | 1190.00万 | 397.00万 | 研究室 Lv.15 · ウォーリア像 Lv.14 · 食糧倉庫 Lv.7 | 1d7h9m | 1d7h9m | |
| Lv.17 | 1667.00万 | 1667.00万 | 513.80万 | 研究室 Lv.16 · 兵営 Lv.15 · 木材倉庫 Lv.7 | 1d19h36m | 1d19h36m | |
| Lv.18 | 2822.00万 | 2822.00万 | 932.90万 | 研究室 Lv.17 · 訓練場 Lv.17 · 薬材倉庫 Lv.7 | 2d13h3m | 2d13h3m | |
| Lv.19 | 3271.00万 | 3271.00万 | 1134.00万 | 研究室 Lv.18 · ウォーリア像 Lv.17 · 抗毒剤工房 Lv.10 | 3d13h28m | 3d13h28m | |
| Lv.20 | 6003.00万 | 6003.00万 | 1841.00万 | 研究室 Lv.19 · ギルド連絡所 Lv.18 · 農場 Lv.10 | 4d23h40m | 4d23h40m | |
| Lv.21 | 8545.00万 | 8545.00万 | 2764.00万 | 研究室 Lv.20 · 訓練場 Lv.20 · 伐採場 Lv.10 | 6d16h20m | 6d16h20m | |
| Lv.22 | 1.11億 | 1.11億 | 3666.00万 | 研究室 Lv.21 · ウォーリア像 Lv.21 · 薬草園 Lv.10 | 8d16h26m | 8d16h26m | |
| Lv.23 | 1.45億 | 1.45億 | 4276.00万 | 研究室 Lv.22 · 病院 Lv.22 · 食糧倉庫 Lv.10 | 11d6h58m | 11d6h58m | |
| Lv.24 | 1.71億 | 1.71億 | 5625.00万 | 研究室 Lv.23 · 防壁 Lv.23 · 木材倉庫 Lv.10 | 15d19h21m | 15d19h21m | |
| Lv.25 | 2.78億 | 2.78億 | 9753.00万 | 研究室 Lv.24 · 訓練場 Lv.24 · 薬材倉庫 Lv.10 | 22d3h5m | 22d3h5m | |
| Lv.26 | 3.87億 | 3.87億 | 1.24億 | 研究室 Lv.25 · ウォーリア像 Lv.25 · 抗毒剤工房 Lv.13 | 30d23h32m | 30d23h32m | |
| Lv.27 | 5.48億 | 5.48億 | 1.69億 | 研究室 Lv.26 · 訓練場 Lv.26 · 農場 Lv.13 | 43d8h57m | 43d8h57m | |
| Lv.28 | 7.31億 | 7.31億 | 2.37億 | 研究室 Lv.27 · 兵営 Lv.27 · 伐採場 Lv.13 | 60d17h20m | 60d17h20m | |
| Lv.29 | 10.470億 | 10.470億 | 3.16億 | 研究室 Lv.28 · ギルド連絡所 Lv.28 · 薬草園 Lv.13 | 78d22h32m | 78d22h32m | |
| Lv.30 | 13.560億 | 13.560億 | 4.41億 | 研究室 Lv.29 · 訓練場 Lv.29 · 抗毒剤工房 Lv.15 | 102d14h53m | 102d14h53m | |
Lv.1
建設済み
解放
農場 · 薬草園 · 伐採場
Lv.2
条件
なし
建設時間
基本
2s
ボーナス適用
2s
Lv.3
条件
なし
建設時間
基本
3s
ボーナス適用
3s
解放
建築作業小屋 · 食糧倉庫 · 薬材倉庫 · 木材倉庫
Lv.4
条件
建設時間
基本
5m
ボーナス適用
5m
解放
探索者キャンプ · 装備工房 · 小隊1 · 酒場 · 防壁 · +1 農場 · +1 薬草園 · +1 伐採場
Lv.5
条件
建設時間
基本
10m58s
ボーナス適用
10m58s
解放
抗毒剤工房 · ルーン工房 · 製錬工房 · 小隊4 · 織物工房
Lv.6
条件
建設時間
基本
34m23s
ボーナス適用
34m23s
解放
ギルド連絡所 · 兵営 · ファルコンタワー · 遊牧商人 · 偵察隊 · 訓練場 · +1 訓練場
Lv.7
条件
建設時間
基本
1h30m40s
ボーナス適用
1h30m40s
解放
アリーナ · 病院 · レイヴンの小屋 · 研究室 · ウォーリア像
Lv.8
条件
建設時間
基本
3h1m35s
ボーナス適用
3h1m35s
解放
収蔵品館 · 小隊2 · 見張り塔 · +1 農場 · +1 伐採場
Lv.9
条件
建設時間
基本
4h16m50s
ボーナス適用
4h16m50s
解放
第2作業台 · 秘密作戦部 · 記念碑
Lv.10
条件
建設時間
基本
5h35m23s
ボーナス適用
5h35m23s
解放
+1 抗毒剤工房 · +1 製錬工房
Lv.11
条件
建設時間
基本
7h14m3s
ボーナス適用
7h14m3s
解放
ギルド厩舎 · 個人厩舎 · ソーサラー像 · +1 偵察隊 · +1 織物工房
Lv.12
条件
建設時間
基本
9h24m17s
ボーナス適用
9h24m17s
解放
レンジャー像 · +1 農場 · +1 伐採場
Lv.13
条件
建設時間
基本
12h13m33s
ボーナス適用
12h13m33s
解放
+1 抗毒剤工房 · +1 病院
Lv.14
条件
建設時間
基本
15h53m38s
ボーナス適用
15h53m38s
解放
+1 製錬工房 · +1 織物工房
Lv.15
条件
建設時間
基本
22h15m5s
ボーナス適用
22h15m5s
解放
レイヴンの工房 · +1 兵営
Lv.16
条件
建設時間
基本
1d7h9m
ボーナス適用
1d7h9m
解放
+1 抗毒剤工房 · +1 抗毒剤工房 · +1 製錬工房
Lv.17
条件
建設時間
基本
1d19h36m
ボーナス適用
1d19h36m
解放
+1 薬草園 · +1 訓練場
Lv.18
条件
建設時間
基本
2d13h3m
ボーナス適用
2d13h3m
解放
+1 病院 · +1 織物工房
Lv.19
条件
建設時間
基本
3d13h28m
ボーナス適用
3d13h28m
解放
+1 薬草園 · +1 偵察隊
Lv.20
条件
建設時間
基本
4d23h40m
ボーナス適用
4d23h40m
解放
小隊3 · +1 兵営 · +1 製錬工房
Lv.21
条件
建設時間
基本
6d16h20m
ボーナス適用
6d16h20m
解放
+1 織物工房
Lv.22
条件
建設時間
基本
8d16h26m
ボーナス適用
8d16h26m
Lv.23
条件
建設時間
基本
11d6h58m
ボーナス適用
11d6h58m
Lv.24
条件
建設時間
基本
15d19h21m
ボーナス適用
15d19h21m
Lv.25
条件
建設時間
基本
22d3h5m
ボーナス適用
22d3h5m
Lv.26
条件
建設時間
基本
30d23h32m
ボーナス適用
30d23h32m
Lv.27
条件
建設時間
基本
43d8h57m
ボーナス適用
43d8h57m
Lv.28
条件
建設時間
基本
60d17h20m
ボーナス適用
60d17h20m
Lv.29
条件
建設時間
基本
78d22h32m
ボーナス適用
78d22h32m
Lv.30
条件
建設時間
基本
102d14h53m
ボーナス適用
102d14h53m




