レベル詳細
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
2s
ボーナス適用
2s
レベル推移
| レベル | 穀物 | 木材 | 薬草 | 条件 | ボーナス適用時間 | 基本時間 | 解放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 29 | 89 | — | 教会 Lv.12 | 2s | 2s | |
| Lv.2 | 73 | 228 | — | 教会 Lv.12 | 30s | 30s | |
| Lv.3 | 337 | 1,037 | — | 教会 Lv.12 | 1m41s | 1m41s | |
| Lv.4 | 836 | 2,510 | — | 教会 Lv.12 | 3m45s | 3m45s | |
| Lv.5 | 9,510 | 2.9万 | — | 教会 Lv.12 | 20m5s | 20m5s | |
| Lv.6 | 3.0万 | 9.1万 | — | 教会 Lv.12 | 38m40s | 38m40s | |
| Lv.7 | 6.4万 | 18.8万 | — | 教会 Lv.12 | 1h13m40s | 1h13m40s | |
| Lv.8 | 10.2万 | 30.4万 | — | 教会 Lv.12 | 2h23m40s | 2h23m40s | |
| Lv.9 | 16.7万 | 49.1万 | 10.4万 | 教会 Lv.12 | 3h19m26s | 3h19m26s | |
| Lv.10 | 19.9万 | 58.8万 | 11.6万 | 教会 Lv.12 | 4h21m6s | 4h21m6s | |
| Lv.11 | 46.4万 | 138.20万 | 29.9万 | 教会 Lv.12 | 5h25m3s | 5h25m3s | |
| Lv.12 | 79.4万 | 241.30万 | 51.2万 | 教会 Lv.12 | 7h3m12s | 7h3m12s | |
| Lv.13 | 87.4万 | 261.30万 | 56.6万 | 教会 Lv.13 | 9h10m10s | 9h10m10s | |
| Lv.14 | 121.90万 | 375.90万 | 78.6万 | 教会 Lv.14 | 11h55m13s | 11h55m13s | |
| Lv.15 | 162.70万 | 488.10万 | 109.80万 | 教会 Lv.15 | 16h41m18s | 16h41m18s | |
| Lv.16 | 313.50万 | 951.10万 | 189.80万 | 教会 Lv.16 | 23h21m50s | 23h21m50s | |
| Lv.17 | 393.40万 | 1180.00万 | 239.00万 | 教会 Lv.17 | 1d8h42m | 1d8h42m | |
| Lv.18 | 693.10万 | 2109.00万 | 434.90万 | 教会 Lv.18 | 1d21h47m | 1d21h47m | |
| Lv.19 | 819.50万 | 2469.00万 | 543.20万 | 教会 Lv.19 | 2d16h6m | 2d16h6m | |
| Lv.20 | 1497.00万 | 4492.00万 | 914.40万 | 教会 Lv.20 | 3d17h45m | 3d17h45m | |
| Lv.21 | 2204.00万 | 6612.00万 | 1359.00万 | 教会 Lv.21 | 5d15m9s | 5d15m9s | |
| Lv.22 | 2608.00万 | 7919.00万 | 1643.00万 | 教会 Lv.22 | 6d12h19m | 6d12h19m | |
| Lv.23 | 3283.00万 | 9660.00万 | 2153.00万 | 教会 Lv.23 | 8d11h13m | 8d11h13m | |
| Lv.24 | 4346.00万 | 1.31億 | 2616.00万 | 教会 Lv.24 | 11d20h31m | 11d20h31m | |
| Lv.25 | 7022.00万 | 2.15億 | 4767.00万 | 教会 Lv.25 | 16d14h19m | 16d14h19m | |
| Lv.26 | 9670.00万 | 2.90億 | 6585.00万 | 教会 Lv.26 | 23d5h39m | 23d5h39m | |
| Lv.27 | 1.27億 | 3.80億 | 8260.00万 | 教会 Lv.27 | 32d12h42m | 32d12h42m | |
| Lv.28 | 1.72億 | 5.26億 | 1.26億 | 教会 Lv.28 | 45d13h3s | 45d13h3s | |
| Lv.29 | 2.61億 | 7.71億 | 1.62億 | 教会 Lv.29 | 59d4h54m | 59d4h54m | |
| Lv.30 | 3.45億 | 10.540億 | 2.27億 | 教会 Lv.30 | 76d23h10m | 76d23h10m |
Lv.1
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
2s
ボーナス適用
2s
Lv.2
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
30s
ボーナス適用
30s
Lv.3
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
1m41s
ボーナス適用
1m41s
Lv.4
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
3m45s
ボーナス適用
3m45s
Lv.5
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
20m5s
ボーナス適用
20m5s
Lv.6
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
38m40s
ボーナス適用
38m40s
Lv.7
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
1h13m40s
ボーナス適用
1h13m40s
Lv.8
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
2h23m40s
ボーナス適用
2h23m40s
Lv.9
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
3h19m26s
ボーナス適用
3h19m26s
Lv.10
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
4h21m6s
ボーナス適用
4h21m6s
Lv.11
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
5h25m3s
ボーナス適用
5h25m3s
Lv.12
条件
教会Lv.12
建設時間
基本
7h3m12s
ボーナス適用
7h3m12s
Lv.13
条件
教会Lv.13
建設時間
基本
9h10m10s
ボーナス適用
9h10m10s
Lv.14
条件
教会Lv.14
建設時間
基本
11h55m13s
ボーナス適用
11h55m13s
Lv.15
条件
教会Lv.15
建設時間
基本
16h41m18s
ボーナス適用
16h41m18s
Lv.16
条件
教会Lv.16
建設時間
基本
23h21m50s
ボーナス適用
23h21m50s
Lv.17
条件
教会Lv.17
建設時間
基本
1d8h42m
ボーナス適用
1d8h42m
Lv.18
条件
教会Lv.18
建設時間
基本
1d21h47m
ボーナス適用
1d21h47m
Lv.19
条件
教会Lv.19
建設時間
基本
2d16h6m
ボーナス適用
2d16h6m
Lv.20
条件
教会Lv.20
建設時間
基本
3d17h45m
ボーナス適用
3d17h45m
Lv.21
条件
教会Lv.21
建設時間
基本
5d15m9s
ボーナス適用
5d15m9s
Lv.22
条件
教会Lv.22
建設時間
基本
6d12h19m
ボーナス適用
6d12h19m
Lv.23
条件
教会Lv.23
建設時間
基本
8d11h13m
ボーナス適用
8d11h13m
Lv.24
条件
教会Lv.24
建設時間
基本
11d20h31m
ボーナス適用
11d20h31m
Lv.25
条件
教会Lv.25
建設時間
基本
16d14h19m
ボーナス適用
16d14h19m
Lv.26
条件
教会Lv.26
建設時間
基本
23d5h39m
ボーナス適用
23d5h39m
Lv.27
条件
教会Lv.27
建設時間
基本
32d12h42m
ボーナス適用
32d12h42m
Lv.28
条件
教会Lv.28
建設時間
基本
45d13h3s
ボーナス適用
45d13h3s
Lv.29
条件
教会Lv.29
建設時間
基本
59d4h54m
ボーナス適用
59d4h54m
Lv.30
条件
教会Lv.30
建設時間
基本
76d23h10m
ボーナス適用
76d23h10m




