等級詳情
前置需求
教堂6級軍營1級
建造時間
基礎
2 秒
加成後
2 秒
升級進程
| 等級 | 糧食 | 木材 | 草藥 | 前置需求 | 加成後時間 | 基礎時間 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 19 | 19 | — | 教堂 6級 · 軍營 1級 | 2 秒 | 2 秒 | |
| 2級 | 28 | 28 | — | 教堂 6級 | 1 分鐘3 秒 | 1 分鐘3 秒 | |
| 3級 | 677 | 677 | — | 教堂 6級 | 1 分鐘47 秒 | 1 分鐘47 秒 | |
| 4級 | 1,683 | 1,683 | — | 教堂 6級 | 3 分鐘57 秒 | 3 分鐘57 秒 | |
| 5級 | 1.5萬 | 1.5萬 | — | 教堂 6級 | 10 分鐘40 秒 | 10 分鐘40 秒 | |
| 6級 | 6.2萬 | 6.2萬 | — | 教堂 6級 | 36 分鐘40 秒 | 36 分鐘40 秒 | |
| 7級 | 12.4萬 | 12.4萬 | — | 教堂 7級 | 1 小時12 分鐘38 秒 | 1 小時12 分鐘38 秒 | |
| 8級 | 19.6萬 | 19.6萬 | — | 教堂 8級 | 2 小時22 分鐘48 秒 | 2 小時22 分鐘48 秒 | |
| 9級 | 29.7萬 | 29.7萬 | 11.7萬 | 教堂 9級 | 3 小時20 分鐘15 秒 | 3 小時20 分鐘15 秒 | |
| 10級 | 36.5萬 | 36.5萬 | 14.8萬 | 教堂 10級 | 4 小時18 分鐘4 秒 | 4 小時18 分鐘4 秒 | |
| 11級 | 93.6萬 | 93.6萬 | 37.1萬 | 教堂 11級 | 5 小時25 分鐘33 秒 | 5 小時25 分鐘33 秒 | |
| 12級 | 156.10萬 | 156.10萬 | 64.1萬 | 教堂 12級 | 7 小時3 分鐘12 秒 | 7 小時3 分鐘12 秒 | |
| 13級 | 178.30萬 | 178.30萬 | 70.3萬 | 教堂 13級 | 9 小時10 分鐘10 秒 | 9 小時10 分鐘10 秒 | |
| 14級 | 243.50萬 | 243.50萬 | 97.8萬 | 教堂 14級 | 11 小時55 分鐘13 秒 | 11 小時55 分鐘13 秒 | |
| 15級 | 331.00萬 | 331.00萬 | 144.80萬 | 教堂 15級 | 16 小時41 分鐘18 秒 | 16 小時41 分鐘18 秒 | |
| 16級 | 616.40萬 | 616.40萬 | 240.50萬 | 教堂 16級 | 23 小時21 分鐘50 秒 | 23 小時21 分鐘50 秒 | |
| 17級 | 815.70萬 | 815.70萬 | 313.70萬 | 教堂 17級 | 1 天8 小時42 分鐘 | 1 天8 小時42 分鐘 | |
| 18級 | 1383.00萬 | 1383.00萬 | 541.70萬 | 教堂 18級 | 1 天21 小時47 分鐘 | 1 天21 小時47 分鐘 | |
| 19級 | 1757.00萬 | 1757.00萬 | 633.00萬 | 教堂 19級 | 2 天16 小時6 分鐘 | 2 天16 小時6 分鐘 | |
| 20級 | 3019.00萬 | 3019.00萬 | 1195.00萬 | 教堂 20級 | 3 天17 小時45 分鐘 | 3 天17 小時45 分鐘 | |
| 21級 | 4015.00萬 | 4015.00萬 | 1636.00萬 | 教堂 21級 | 5 天15 分鐘9 秒 | 5 天15 分鐘9 秒 | |
| 22級 | 5226.00萬 | 5226.00萬 | 2307.00萬 | 教堂 22級 | 6 天12 小時19 分鐘 | 6 天12 小時19 分鐘 | |
| 23級 | 6939.00萬 | 6939.00萬 | 2647.00萬 | 教堂 23級 | 8 天11 小時13 分鐘 | 8 天11 小時13 分鐘 | |
| 24級 | 8849.00萬 | 8849.00萬 | 3458.00萬 | 教堂 24級 | 11 天20 小時31 分鐘 | 11 天20 小時31 分鐘 | |
| 25級 | 1.36億 | 1.36億 | 5545.00萬 | 教堂 25級 | 16 天14 小時19 分鐘 | 16 天14 小時19 分鐘 | |
| 26級 | 1.90億 | 1.90億 | 8277.00萬 | 教堂 26級 | 23 天5 小時39 分鐘 | 23 天5 小時39 分鐘 | |
| 27級 | 2.72億 | 2.72億 | 1.16億 | 教堂 27級 | 32 天12 小時42 分鐘 | 32 天12 小時42 分鐘 | |
| 28級 | 3.82億 | 3.82億 | 1.51億 | 教堂 28級 | 45 天13 小時3 秒 | 45 天13 小時3 秒 | |
| 29級 | 5.15億 | 5.15億 | 2.11億 | 教堂 29級 | 59 天4 小時54 分鐘 | 59 天4 小時54 分鐘 | |
| 30級 | 6.84億 | 6.84億 | 3.04億 | 教堂 30級 | 76 天23 小時10 分鐘 | 76 天23 小時10 分鐘 |
1級
前置需求
教堂6級軍營1級
建造時間
基礎
2 秒
加成後
2 秒
2級
前置需求
教堂6級
建造時間
基礎
1 分鐘3 秒
加成後
1 分鐘3 秒
3級
前置需求
教堂6級
建造時間
基礎
1 分鐘47 秒
加成後
1 分鐘47 秒
4級
前置需求
教堂6級
建造時間
基礎
3 分鐘57 秒
加成後
3 分鐘57 秒
5級
前置需求
教堂6級
建造時間
基礎
10 分鐘40 秒
加成後
10 分鐘40 秒
6級
前置需求
教堂6級
建造時間
基礎
36 分鐘40 秒
加成後
36 分鐘40 秒
7級
前置需求
教堂7級
建造時間
基礎
1 小時12 分鐘38 秒
加成後
1 小時12 分鐘38 秒
8級
前置需求
教堂8級
建造時間
基礎
2 小時22 分鐘48 秒
加成後
2 小時22 分鐘48 秒
9級
前置需求
教堂9級
建造時間
基礎
3 小時20 分鐘15 秒
加成後
3 小時20 分鐘15 秒
10級
前置需求
教堂10級
建造時間
基礎
4 小時18 分鐘4 秒
加成後
4 小時18 分鐘4 秒
11級
前置需求
教堂11級
建造時間
基礎
5 小時25 分鐘33 秒
加成後
5 小時25 分鐘33 秒
12級
前置需求
教堂12級
建造時間
基礎
7 小時3 分鐘12 秒
加成後
7 小時3 分鐘12 秒
13級
前置需求
教堂13級
建造時間
基礎
9 小時10 分鐘10 秒
加成後
9 小時10 分鐘10 秒
14級
前置需求
教堂14級
建造時間
基礎
11 小時55 分鐘13 秒
加成後
11 小時55 分鐘13 秒
15級
前置需求
教堂15級
建造時間
基礎
16 小時41 分鐘18 秒
加成後
16 小時41 分鐘18 秒
16級
前置需求
教堂16級
建造時間
基礎
23 小時21 分鐘50 秒
加成後
23 小時21 分鐘50 秒
17級
前置需求
教堂17級
建造時間
基礎
1 天8 小時42 分鐘
加成後
1 天8 小時42 分鐘
18級
前置需求
教堂18級
建造時間
基礎
1 天21 小時47 分鐘
加成後
1 天21 小時47 分鐘
19級
前置需求
教堂19級
建造時間
基礎
2 天16 小時6 分鐘
加成後
2 天16 小時6 分鐘
20級
前置需求
教堂20級
建造時間
基礎
3 天17 小時45 分鐘
加成後
3 天17 小時45 分鐘
21級
前置需求
教堂21級
建造時間
基礎
5 天15 分鐘9 秒
加成後
5 天15 分鐘9 秒
22級
前置需求
教堂22級
建造時間
基礎
6 天12 小時19 分鐘
加成後
6 天12 小時19 分鐘
23級
前置需求
教堂23級
建造時間
基礎
8 天11 小時13 分鐘
加成後
8 天11 小時13 分鐘
24級
前置需求
教堂24級
建造時間
基礎
11 天20 小時31 分鐘
加成後
11 天20 小時31 分鐘
25級
前置需求
教堂25級
建造時間
基礎
16 天14 小時19 分鐘
加成後
16 天14 小時19 分鐘
26級
前置需求
教堂26級
建造時間
基礎
23 天5 小時39 分鐘
加成後
23 天5 小時39 分鐘
27級
前置需求
教堂27級
建造時間
基礎
32 天12 小時42 分鐘
加成後
32 天12 小時42 分鐘
28級
前置需求
教堂28級
建造時間
基礎
45 天13 小時3 秒
加成後
45 天13 小時3 秒
29級
前置需求
教堂29級
建造時間
基礎
59 天4 小時54 分鐘
加成後
59 天4 小時54 分鐘
30級
前置需求
教堂30級
建造時間
基礎
76 天23 小時10 分鐘
加成後
76 天23 小時10 分鐘




