Level-Details
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
2 Sek.
Mit Bonus
2 Sek.
Fortschritt
| Level | Getreide | Holz | Kräuter | Voraussetzungen | Zeit mit Bonus | Basiszeit | Freischaltungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 14 | 4 | — | Zuflucht Lv.6 | 2 Sek. | 2 Sek. | |
| Lv.2 | 43 | 13 | — | Zuflucht Lv.6 | 1 Min., 3 Sek. | 1 Min., 3 Sek. | |
| Lv.3 | 974 | 337 | — | Zuflucht Lv.6 | 1 Min., 47 Sek. | 1 Min., 47 Sek. | |
| Lv.4 | 2.609 | 836 | — | Zuflucht Lv.6 | 3 Min., 57 Sek. | 3 Min., 57 Sek. | |
| Lv.5 | 19.800,0 | 6.731 | — | Zuflucht Lv.6 | 13 Min., 1 Sek. | 13 Min., 1 Sek. | |
| Lv.6 | 61.550,0 | 20.180,0 | — | Zuflucht Lv.6 | 30 Min., 56 Sek. | 30 Min., 56 Sek. | |
| Lv.7 | 115.400,0 | 39.440,0 | — | Zuflucht Lv.7 | 49 Min., 18 Sek. | 49 Min., 18 Sek. | |
| Lv.8 | 191.700,0 | 65.580,0 | — | Zuflucht Lv.8 | 1 Std., 28 Min. und 36 Sek. | 1 Std., 28 Min. und 36 Sek. | |
| Lv.9 | 306.500,0 | 98.900,0 | 80.990,0 | Zuflucht Lv.9 | 2 Std., 14 Min. und 8 Sek. | 2 Std., 14 Min. und 8 Sek. | |
| Lv.10 | 378.900,0 | 122.900,0 | 96.500,0 | Zuflucht Lv.10 | 2 Std., 56 Min. und 5 Sek. | 2 Std., 56 Min. und 5 Sek. | |
| Lv.11 | 912.800,0 | 304.300,0 | 249.800,0 | Zuflucht Lv.11 | 3 Std., 37 Min. und 2 Sek. | 3 Std., 37 Min. und 2 Sek. | |
| Lv.12 | 1,59 Mio. | 525.200,0 | 399.700,0 | Zuflucht Lv.12 | 4 Std., 42 Min. und 8 Sek. | 4 Std., 42 Min. und 8 Sek. | |
| Lv.13 | 1,68 Mio. | 571.400,0 | 492.200,0 | Zuflucht Lv.13 | 6 Std., 6 Min. und 46 Sek. | 6 Std., 6 Min. und 46 Sek. | |
| Lv.14 | 2,40 Mio. | 810.500,0 | 672.500,0 | Zuflucht Lv.14 | 7 Std., 56 Min. und 49 Sek. | 7 Std., 56 Min. und 49 Sek. | |
| Lv.15 | 3,28 Mio. | 1,06 Mio. | 934.600,0 | Zuflucht Lv.15 | 11 Std., 7 Min. und 32 Sek. | 11 Std., 7 Min. und 32 Sek. | |
| Lv.16 | 6,23 Mio. | 2,04 Mio. | 1,59 Mio. | Zuflucht Lv.16 | 15 Std., 34 Min. und 33 Sek. | 15 Std., 34 Min. und 33 Sek. | |
| Lv.17 | 8,09 Mio. | 2,66 Mio. | 2,04 Mio. | Zuflucht Lv.17 | 21 Std., 48 Min. und 22 Sek. | 21 Std., 48 Min. und 22 Sek. | |
| Lv.18 | 14,51 Mio. | 4,77 Mio. | 3,55 Mio. | Zuflucht Lv.18 | 1 T, 6 Std. und 31 Min. | 1 T, 6 Std. und 31 Min. | |
| Lv.19 | 16,96 Mio. | 5,49 Mio. | 4,28 Mio. | Zuflucht Lv.19 | 1 T, 18 Std. und 44 Min. | 1 T, 18 Std. und 44 Min. | |
| Lv.20 | 29,11 Mio. | 9,70 Mio. | 7,99 Mio. | Zuflucht Lv.20 | 2 T, 11 Std. und 50 Min. | 2 T, 11 Std. und 50 Min. | |
| Lv.21 | 44,03 Mio. | 14,68 Mio. | 11,20 Mio. | Zuflucht Lv.21 | 3 T, 8 Std. und 10 Min. | 3 T, 8 Std. und 10 Min. | |
| Lv.22 | 51,92 Mio. | 17,31 Mio. | 14,87 Mio. | Zuflucht Lv.22 | 4 T, 8 Std. und 13 Min. | 4 T, 8 Std. und 13 Min. | |
| Lv.23 | 69,82 Mio. | 23,61 Mio. | 17,85 Mio. | Zuflucht Lv.23 | 5 T, 15 Std. und 29 Min. | 5 T, 15 Std. und 29 Min. | |
| Lv.24 | 81,02 Mio. | 26,69 Mio. | 22,40 Mio. | Zuflucht Lv.24 | 7 T, 21 Std. und 40 Min. | 7 T, 21 Std. und 40 Min. | |
| Lv.25 | 134,70 Mio. | 46,17 Mio. | 39,54 Mio. | Zuflucht Lv.25 | 11 T, 1 Std. und 32 Min. | 11 T, 1 Std. und 32 Min. | |
| Lv.26 | 196,70 Mio. | 65,88 Mio. | 56,14 Mio. | Zuflucht Lv.26 | 15 T, 11 Std. und 46 Min. | 15 T, 11 Std. und 46 Min. | |
| Lv.27 | 251,40 Mio. | 85,10 Mio. | 70,23 Mio. | Zuflucht Lv.27 | 21 T, 16 Std. und 28 Min. | 21 T, 16 Std. und 28 Min. | |
| Lv.28 | 359,20 Mio. | 116,50 Mio. | 102,11 Mio. | Zuflucht Lv.28 | 30 T, 8 Std. und 40 Min. | 30 T, 8 Std. und 40 Min. | |
| Lv.29 | 506,00 Mio. | 165,40 Mio. | 139,40 Mio. | Zuflucht Lv.29 | 39 T, 11 Std. und 16 Min. | 39 T, 11 Std. und 16 Min. | |
| Lv.30 | 695,20 Mio. | 231,70 Mio. | 180,60 Mio. | Zuflucht Lv.30 | 51 T, 7 Std. und 26 Min. | 51 T, 7 Std. und 26 Min. |
Lv.1
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
2 Sek.
Mit Bonus
2 Sek.
Lv.2
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
1 Min., 3 Sek.
Mit Bonus
1 Min., 3 Sek.
Lv.3
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
1 Min., 47 Sek.
Mit Bonus
1 Min., 47 Sek.
Lv.4
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
3 Min., 57 Sek.
Mit Bonus
3 Min., 57 Sek.
Lv.5
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
13 Min., 1 Sek.
Mit Bonus
13 Min., 1 Sek.
Lv.6
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
30 Min., 56 Sek.
Mit Bonus
30 Min., 56 Sek.
Lv.7
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
49 Min., 18 Sek.
Mit Bonus
49 Min., 18 Sek.
Lv.8
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
1 Std., 28 Min. und 36 Sek.
Mit Bonus
1 Std., 28 Min. und 36 Sek.
Lv.9
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
2 Std., 14 Min. und 8 Sek.
Mit Bonus
2 Std., 14 Min. und 8 Sek.
Lv.10
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
2 Std., 56 Min. und 5 Sek.
Mit Bonus
2 Std., 56 Min. und 5 Sek.
Lv.11
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
3 Std., 37 Min. und 2 Sek.
Mit Bonus
3 Std., 37 Min. und 2 Sek.
Lv.12
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
4 Std., 42 Min. und 8 Sek.
Mit Bonus
4 Std., 42 Min. und 8 Sek.
Lv.13
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
6 Std., 6 Min. und 46 Sek.
Mit Bonus
6 Std., 6 Min. und 46 Sek.
Lv.14
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
7 Std., 56 Min. und 49 Sek.
Mit Bonus
7 Std., 56 Min. und 49 Sek.
Lv.15
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
11 Std., 7 Min. und 32 Sek.
Mit Bonus
11 Std., 7 Min. und 32 Sek.
Lv.16
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
15 Std., 34 Min. und 33 Sek.
Mit Bonus
15 Std., 34 Min. und 33 Sek.
Lv.17
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
21 Std., 48 Min. und 22 Sek.
Mit Bonus
21 Std., 48 Min. und 22 Sek.
Lv.18
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
1 T, 6 Std. und 31 Min.
Mit Bonus
1 T, 6 Std. und 31 Min.
Lv.19
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
1 T, 18 Std. und 44 Min.
Mit Bonus
1 T, 18 Std. und 44 Min.
Lv.20
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
2 T, 11 Std. und 50 Min.
Mit Bonus
2 T, 11 Std. und 50 Min.
Lv.21
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
3 T, 8 Std. und 10 Min.
Mit Bonus
3 T, 8 Std. und 10 Min.
Lv.22
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
4 T, 8 Std. und 13 Min.
Mit Bonus
4 T, 8 Std. und 13 Min.
Lv.23
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
5 T, 15 Std. und 29 Min.
Mit Bonus
5 T, 15 Std. und 29 Min.
Lv.24
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
7 T, 21 Std. und 40 Min.
Mit Bonus
7 T, 21 Std. und 40 Min.
Lv.25
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
11 T, 1 Std. und 32 Min.
Mit Bonus
11 T, 1 Std. und 32 Min.
Lv.26
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
15 T, 11 Std. und 46 Min.
Mit Bonus
15 T, 11 Std. und 46 Min.
Lv.27
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
21 T, 16 Std. und 28 Min.
Mit Bonus
21 T, 16 Std. und 28 Min.
Lv.28
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
30 T, 8 Std. und 40 Min.
Mit Bonus
30 T, 8 Std. und 40 Min.
Lv.29
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
39 T, 11 Std. und 16 Min.
Mit Bonus
39 T, 11 Std. und 16 Min.
Lv.30
Voraussetzungen
Bauzeiten
Basis
51 T, 7 Std. und 26 Min.
Mit Bonus
51 T, 7 Std. und 26 Min.




